| 清远市阳山公路局“十三五”公路发展规划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 “十三五”普通国省道建设项目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:清远市阳山公路局 | 填报人:巫俊山 | 电话:7804915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 名称  | 
            路线 编号 (规划后)  | 
            路线 编号 (现状)  | 
            起点 名称  | 
            讫点名称 | 现状起点桩号 | 现状讫点桩号 | 路段交通量(标准小客车/日) | 现状 车道数  | 
            现状 路面类型  | 
            最近一次路面完工时间 | 是否收费 | 建设性质 (升级改造、路面改造、 新建)  | 
            开工年 | 完工年 | 现状等级(公里) | 建设规模(公里) | 总投资 (万元)  | 
            “十二五” 投资 (万元)  | 
            “十三五” 投资 (万元)  | 
            项目 主要 功能  | 
        |||||||||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 等外 | 无路 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 桥梁 延米  | 
            隧道 延米  | 
        ||||||||||||||||||||
| (一)普通国道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阳山乳源交界至岭背段改造工程 | G323 | G323 | 分水坳 | 岭背 | 462.32 | 500.9 | 2031 | 2 | 水泥混凝土 | 2000 | 否 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 38.58 | 24.86 | 24.86 | 31420 | 31420 | 等外四级路改造 | |||||||||||
| 2 | 阳山太平至怀集交界段改建工程 | G358 | S260 | 太平 | 怀集交界 | 66.411 |   1.467 (S349线)  | 
            3274 | 2 | 水泥混凝土 | 2000 | 否 | 升级改造 | 2016 | 2018 | 41.36 | 41.36 | 41.36 | 49593 | 49593 | 等外四级路改造 | |||||||||||
| 3 | 水口至深坑段改建工程 | G358 | S260 | 水口 | 深坑 | 34.2 | 41.311 | 3274 | 2 | 水泥混凝土 | 2000 | 否 | 升级改造 | 2016 | 2017 | 7.111 | 7.111 | 7.111 | 8526 | 8526 | 等外四级路改造 | |||||||||||
| 4 | 阳山深坑至太平段改建工程 | G358 | S260 | 深坑 | 太平 | 41.311 | 66.411 | 3274 | 2 | 水泥混凝土 | 2000 | 否 | 升级改造 | 2016 | 2017 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 30100 | 30100 | 等外四级路改造 | |||||||||||
| 5 | 峡头至桂岩段路面改造工程 | G358 | S347 | 峡头 | 桂岩 | 188.485 | 196 | 3973 | 2 | 水泥混凝土 | 2009 | 否 | 路面改造 | 2018 | 2019 | 7.515 | 7.515 | 7.515 | 1879 | 1879 | 其他 | |||||||||||
| (二)普通省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阳山文塔大桥至水口段改线工程 | S260 | S260 | 文塔 大桥  | 
            水口 | 22.6 | 33.8 | 6622 | 2 | 水泥混凝土 | 2009 | 否 | 新建 | 2016 | 2017 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11700 | 11700 | 其他 | |||||||||||
| 2 | 阳山段路面改造工程 | S262 | S262 | 江车 | 大龙 | 0 | 8.3 | 1721 | 2 | 水泥混凝土 | 2003 | 否 | 路面改造 | 2018 | 2019 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2075 | 2075 | 其他 | |||||||||||
| 3 | 大夲至广宁交界段路面改造工程 | S260 | S260 | 大夲 | 广宁交界 | 105.97 | 114.819 | 1041 | 2 | 水泥混凝土 | 2000 | 否 | 升级改造 | 2019 | 2020 | 8.849 | 8.849 | 8.849 | 10610 | 10610 | 等外四级路改造 | |||||||||||
| 注:1.含“十二五”跨“十三五”项目。 2.项目主要功能填写以下字母:A县通二级路,B断头路建设,C等外四级路改造,D城镇过境段改造,E资源路,F旅游路,G园区路,H口岸路,J疏港路,K其他。 可多选,但以主要功能为主,其他类别请简要说明。 3.起点桩号和终点桩号为路线的现状桩号。  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||
				扫码关注官方公众号
				
			
				移动门户