清远市阳山县“十二五”规划重点项目汇总表 | |||||
投资单位:万元 | |||||
行业 | 项目个数 | 总投资 | 预计至2010年底完成投资 | “十二五”计划投资 | 备注 |
一、按行业分 | 159 | 4040236.156 | 155136.59 | 3072919.566 | |
(一)交通项目 | 34 | 533230.5655 | 29178.59 | 504051.9755 | |
(二)能源项目 | 6 | 1398900 | 1000 | 675900 | |
(三)工业及科技项目 | 25 | 1071579.05 | 42540 | 1030039.05 | |
(四)农林水项目 | 34 | 193171.65 | 12855 | 146536.65 | |
(五)城建项目 | 17 | 551224 | 51963 | 475261 | |
(六)社会发展项目 | 43 | 292130.89 | 17600 | 241130.89 | |
二、按建设性质分 | 159 | 4040236.156 | 155136.59 | 3072919.566 | |
(一)续建项目 | 43 | 509883.63 | 155136.59 | 355747.04 | |
1.交通项目 | 8 | 54710.59 | 29178.59 | 25532 | |
2.能源项目 | 1 | 50000 | 1000 | 49000 | |
3.工业及科技项目 | 7 | 101888 | 42540 | 60348 | |
4.农林水项目 | 8 | 38761.04 | 12855 | 25906.04 | |
5.城建项目 | 11 | 230224 | 51963 | 178261 | |
6.社会发展项目 | 8 | 34300 | 17600 | 16700 | |
(二)新开工项目 | 60 | 682794.0155 | 0 | 662894.0155 | |
1.交通项目 | 23 | 155860.5755 | 0 | 155860.5755 | |
2.能源项目 | 1 | 300000 | 0 | 298000 | |
3.工业及科技项目 | 6 | 47229 | 0 | 47229 | |
4.农林水项目 | 20 | 79594.44 | 0 | 76594.44 | |
5.城建项目 | 1 | 6000 | 0 | 6000 | |
6.社会发展项目 | 9 | 94110 | 0 | 79210 | |
(三)预备项目 | 56 | 2847558.51 | 0 | 2054278.51 | |
1.交通项目 | 3 | 322659.4 | 0 | 322659.4 | |
2.能源项目 | 4 | 1048900 | 0 | 328900 | |
3.工业及科技项目 | 12 | 922462.05 | 0 | 922462.05 | |
4.农林水项目 | 6 | 74816.17 | 0 | 44036.17 | |
5.城建项目 | 5 | 315000 | 0 | 291000 | |
6.社会发展项目 | 26 | 163720.89 | 0 | 145220.89 |
扫码关注官方公众号
移动门户