清远市阳山县"十二五"规划续建重点项目表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 预计2010年底完成投资 | “十二五”计划投资 | 备注 |
合计 | 509883.63 | 155136.59 | 355747.04 | ||||||
一 | 交通项目 | 54710.59 | 29178.59 | 25532 | |||||
1 | 连江渠化枢纽加固及航道整洁工程 | 加固 | 133千米 | 2006年起 | 省交通厅拨款 | 32000 | 22000 | 10000 | |
2 | 县道386线环城新村至省道114线改线工程 | 改造 | 10.529公里 | 2010年起 | 省补助、县自筹 | 3642 | 1457 | 2185 | |
3 | X830线阳山县城至岭头塘公路改造工程 | 改造 | 8.97公里 | 2010年至2011年 | 省补助、县自筹 | 2821.59 | 821.59 | 2000 | |
4 | 杜步大桥 | 改建 | 160米 | 2010年至2011年 | 省补助、县自筹 | 1200 | 400 | 800 | |
5 | 黄坌至高陂三级公路改造工程 | 改造 | 12.075公里 | 2010年至2012年 | 省补助、县自筹 | 4582 | 2500 | 2082 | |
6 | 阳山大桥改建工程 | 改建 | 桥长210米,宽36米 | 2010年至2011年 | 省补助、县自筹 | 8265 | 1700 | 6565 | |
7 | 县道831线秤架至温汤改建工程 | 改建 | 8公里 | 2010年起 | 省补助、县自筹 | 1200 | 200 | 1000 | |
8 | 省道260线岭背大桥改建工程 | 改建 | 1.5公里 | 2010年起 | 省补助、县自筹 | 1000 | 100 | 900 | |
二 | 能源项目 | 50000 | 1000 | 49000 | |||||
1 | 阳山县连江梯级电站改造工程 | 改扩建 | 连江梯级7座电站,装机4.7万千瓦 | 2009-2012 | 企业自筹 | 50000 | 1000 | 49000 | |
三 | 工业和科技项目 | 101888 | 42540 | 60348 | |||||
1 | 清远市盛力联合金属制品有限公司 | 新建 | 年产值25000万元 | 2009-2011 | 企业自筹 | 6000 | 4000 | 2000 | |
2 | 通风和空气处理设备制造项目 | 新建 | 年产值29000万元 | 2009-2011 | 企业自筹 | 28700 | 20300 | 8400 | |
3 | 新润兴色料实业有限公司 | 新建 | 年产值30000万元 | 2009-2011 | 企业自筹 | 16800 | 6800 | 10000 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 预计2010年底完成投资 | “十二五”计划投资 | 备注 |
4 | 铸造及五金制品基地 | 新建 | 年产值25000万元 | 2009-2011 | 企业自筹 | 15000 | 5000 | 10000 | |
5 | 阳山县冠亚矿业生产项目(冠亚活性石灰项目) | 新建 | 年产值37800万元 | 2009-2011 | 企业自筹 | 14000 | 5000 | 10000 | |
6 | 清远阳山岭背输变电工程 | 续建 | 32公里线路,4万千伏安 | 2010-2011 | 广东电网公司 | 9152 | 300 | 8852 | |
7 | 清远阳山城大线 | 续建 | 27公里 | 2010-2011 | 供电局自筹 | 2236 | 140 | 2096 | |
四 | 农林水项目 | 38761.04 | 12855 | 25906.04 | |||||
1 | 广东第一峰茶业有限公司 | 新建 | 种植面积1万亩 | 2009-2011 | 自筹资金 | 1600 | 1465 | 135 | |
2 | 阳山县油茶产业化基地 | 新建 | 包括秤架、黄坌、岭背、大莨、江英、青莲镇等地种植面积10万亩 | 2009年起 | 企业自筹 | 5771 | 800 | 4971 | |
3 | 大塘圩食水工程 | 新建 | 日供水8000M3 | 2010年-2013年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 800 | 100 | 700 | |
4 | 顺龙木业造林工程项目 | 新建 | 16000 | 2004-2015 | 企业自筹 | 16000 | 3000 | 13000 | |
5 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 解决不安全人口 92596人 |
2008~2011 | 中央及省补助、 县自筹 |
4931.04 | 4100 | 831.04 | |
6 | 沙坝水库除险加固 | 改造 | 库容1493万立方米 | 2009~2011年 | 省补助、县自筹 | 1769 | 1000 | 769 | |
7 | 广州陆仕花卉有限公司 | 占地340亩 | 2008年起 | 企业自筹 | 3400 | 1900 | 1500 | ||
8 | 黎埠现代农业蔬菜种植园 | 新建 | 300亩 | 2010年起 | 企业自筹 | 4490 | 490 | 4000 | |
五 | 城建项目 | 230224 | 51963 | 178261 | |||||
1 | 阳山碧桂园 | 扩建 | 建筑面积约67万平方米 | 2008-2011 | 自筹资金 | 150000 | 19000 | 131000 | |
2 | 三泰·海逸华庭 | 扩建 | 建筑面积约19万平方米 | 2007-2011 | 利用外资 | 23000 | 13000 | 10000 | |
3 | 海逸国际新城(锦绣豪庭一、二、三期工程) | 扩建 | 建筑面积约19万平方米 | 2009-2015 | 外资企业自筹 | 23000 | 6000 | 17000 | |
4 | 星汇园 | 新建 | 建筑面积约12万平方米 | 2009-2011 | 利用外资 | 9000 | 1000 | 8000 | |
5 | 阳山县垃圾填埋场 | 新建 | 日处理能力150吨 | 2010年起 | 政府投资和企业自筹 | 6397 | 3000 | 3397 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 预计2010年底完成投资 | “十二五”计划投资 | 备注 |
6 | 阳山县黎埠镇一环路 | 改造 | 长2120米,宽28米 | 2010年-2012年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 1492 | 100 | 1392 | |
7 | 黎埠旧城街道改造工程 | 改造 | 3000米 | 2010年-2012年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 1000 | 200 | 800 | |
8 | 黎埠镇农贸市场 | 改造 | 15亩 | 2010年-2012年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 1500 | 500 | 1000 | |
9 | 骏豪雅苑房地产 | 新建 | 建筑面积9.5万平方米 | 2009年-2011年 | 企业自筹 | 12000 | 7000 | 5000 | |
10 | 阳山县看守所、拘留所迁建 | 迁建 | 建筑面积11342平方米 | 2009年-2011年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 2835 | 2163 | 672 | |
11 | 阳山产业聚集区基础设施项目 | 新建 | 建设污水厂及配套设施 | 2009-2011 | 贷款、自筹 | 10000 | 1000 | 9000 | |
六 | 社会发展项目 | 34300 | 17600 | 16700 | |||||
1 | 阳山贤令山风景区 | 扩建 | 2.0万亩 | 2003—2011 | 自筹 | 8000 | 6000 | 2000 | |
2 | 黎埠镇综合文化站 | 新建 | 建设面积2000平方米,县出设备:图书管理设备,电教设备,体育器材 | 2009年-2011年 | 自筹部分、上级财政补贴部分 | 1100 | 100 | 1000 | |
3 | 神笔洞旅游度假区商务酒店和绿化工程 | 扩建 | 500个床位及绿化工程 | 2010年起 | 自筹 | 4600 | 2700 | 1900 | |
4 | 阳山宾馆综合楼扩建工程 | 扩建 | 建设四星级酒店 | 2009年起 | 自筹 | 6000 | 2000 | 4000 | |
5 | 雄风大酒店副楼扩建工程 | 扩建 | 建筑面积800平方米 | 2009年起 | 自筹 | 1600 | 800 | 800 | |
6 | 畔水生态旅游度假村(鸟鸣涧)扩建工程 | 扩建 | 年接待游客20万人次以上 | 2010年起 | 自筹 | 2000 | 1000 | 1000 | |
7 | 小北江风景区 | 扩建 | 占地150亩、年接待10万人 | 2009年起 | 自筹 | 8000 | 4900 | 3100 | |
8 | 阳山县人民医院医技楼改扩建工程 | 改扩建 | 占地2000平方米,建筑面积15000平方米 | 2010年起 | 上级支持,县自筹 | 3000 | 100 | 2900 |
扫码关注官方公众号
移动门户