阳山县国民经济和社会发展“十二五”规划主要指标预测表 | |||||||||
指 标 | 单位 | 2005年 | “十一五”时期 | “十二五”时期 | “十三五”时期 | 指标属性 | |||
(2006-2010) | (2011-2015) | (2016-2020) | |||||||
实际数 | 年均增长(%) | 2010年预计数 | 年递增(%) | 2015年预期数 | 年递增(%) | 2020年预期数 | |||
一、经济发展 | |||||||||
1、全县生产总值 | 亿元 | 27.53 | 18.6 | 64.53 | 15 | 131.56 | 预期性 | ||
第一产业 | 亿元 | 10.55 | 11.7 | 18.31 | 6.4 | 25 | 预期性 | ||
第二产业 | 亿元 | 6.03 | 27.4 | 20.23 | 18.5 | 47.36 | 预期性 | ||
#工业增加值 | 亿元 | 5.12 | 22.1 | 13.88 | 18 | 31.76 | 预期性 | ||
第三产业 | 亿元 | 10.95 | 18.9 | 25.99 | 17.8 | 59.2 | 预期性 | ||
2、常住人口人均生产总值 | 元 | 6259 | 17.8 | 14223 | 14 | 28832 | 导向性 | ||
3、万元GDP能耗 | 吨标煤 | 1.45 | -4.6 | 1.158 | 完成上级下达任务 | 约束性 | |||
4、三次产业增加值比重 | % | 38.3:21.9:39.8 | 28.3:31.4: 40.3 | 19:36:45 | 预期性 | ||||
5、全社会固定资产投资 | 亿元 | 12.8 | 26.64 | 41.69 | 15 | 83.85 | 预期性 | ||
6、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1.11 | 32.5 | 4.53 | 18 | 10.35 | 预期性 | ||
7、社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.49 | 22.2 | 23.13 | 15 | 46.52 | 预期性 | ||
8、居民消费价格指数 | % | 102.1 | 102 | 103 | 预期性 | ||||
9、外贸出口总额 | 万美元 | 76 | 47.41 | 529 | 15 | 1065 | 预期性 | ||
10、实际利用外资 | 万美元 | 19 | 130.3 | 1231 | 15 | 2475 | 预期性 | ||
11、城镇化水平(五普口径) | % | 17.38 | 14.91 | 40 | 50 | 导向性 | |||
(户籍口径) | % | 14.05 | 12.45 | 32.11 | 导向性 | ||||
二、社会发展 | |||||||||
12、常住人口 | 万人 | 43.1 | 1.03 | 45.37 | 0.97 | 45.63 | 预期性 | ||
年末户籍人口 | 万人 | 53.32 | 0.45 | 54.54 | 0.74 | 56.85 | 0.74 | 58.99 | 预期性 |
13、人口自然增长率 | ‰ | 4.08 | 7.11 | 7.54 | 7.31 | 约束性 | |||
14、城镇登记失业率 | % | 2.9 | 2.8 | 3.5以下 | 预期性 | ||||
15、城镇职工参加基本养老保险人数 | 人 | 25745 | 4.74 | 32446 | 0.73 | 33646 | 约束性 | ||
城镇职工参加基本医疗保险人数 | 人 | 18112 | 7.35 | 25822 | 0.23 | 26122 | 约束性 | ||
16、新型农村合作医疗覆盖率 | % | 53.26 | 98 | 98以上 | 98以上 | 预期性 | |||
17、高等教育毛入学率 | % | 26 | 29 | 36 | 50 | 预期性 | |||
18、高中阶段教育毛入学率 | % | 31.26 | 86.81 | 90 | 95 | 预期性 | |||
19、25岁以上人口平均受教育年限 | 年 | 9 | 10 | 12 | 12年以上 | 预期性 | |||
三、人民生活 | |||||||||
20、在岗职工平均工资 | 元 | 17191 | 11.72 | 29926 | 8 | 43971 | 导向性 | ||
21、农民人均年纯收入 | 元 | 3563 | 9.72 | 5665 | 8 | 8324 | 导向性 | ||
22、城镇居民恩格尔系数 | % | 49 | 47.8 | 44 | 39 | 导向性 | |||
农村居民恩格尔系数 | % | 59 | 54 | 49 | 40 | 导向性 | |||
23、期望寿命 | 岁 | 70 | 75 | 75.5 | 预期性 | ||||
24、平均每千人拥有医生数 | 人 | 1 | 2 | 2以上 | 2.8 | 导向性 | |||
25、耕地保有量 | 万公顷 | 4.177 | 4.0719 | 4.0698 | 4.0678 | 约束性 | |||
26、环保综合指标 | 分 | 78 | 80以上 | 90以上 | 90以上 | 约束性 | |||
27、城镇生活污水处理率 | % | 99.94 | 99 | 99以上 | 99以上 | 预期性 | |||
28、城镇人均公共绿地面积 | 平方米 | 6 | 3.89 | 7.26 | 4.39 | 9 | 7.63 | 13 | 预期性 |
扫码关注官方公众号
移动门户