经审查,陈兵等14人于
附件:阳山县2014年度第四季度会计从业资格考试合格名单(共14人):
序号: 姓名 准考证号 序号: 姓名 准考证号
1、 陈 兵 0414182301000595 8、 彭吉容 0414182301000615
2 、邹勇华 0414182301000596 9、 李雪球 0414182301000635
3、 陈一菁 0414182301000597 10、 周志旭 0414182301000637
4、 谢玉宏 0414182301000605 11、 雷珊珊 0414182301000642
5、 翟雨山 0414182301000606 12、 梁建丽 0414182301000652
6、 修永玉 0414182301000607 13、 江桂香 0414182301000654
7、 周洪标 0414182301000612 14、 卢丽芳 0414182301000664
阳山县财政局
扫码关注官方公众号
移动门户