县城乡清洁工程督查组按照城乡清洁工程考核评价体系的要求,对县城责任单位及乡镇开展城乡清洁工程工作进行了检查考核,现将检查考核的成绩公布如下: | |||||||||||||||||||
县 城 责 任 单 位 检 查 考 核 成 绩 | |||||||||||||||||||
责任街区 | 责任单位 | 各 项 扣 分 | 共计扣分 | 得分 | |||||||||||||||
组织落实(5分) | 制度建设(19分) | 整治成效(61分) | 长效管理(15分) | ||||||||||||||||
道路公共设施管理(4分) | 道路环卫保洁工作(10分) | 道路交通秩序管理(4分) | 广告灯饰管理(4分) | 建(构)筑物管理(5分) | 农贸市场管理(5分) | 门店经营秩序管理(10分) | 生活小区管理(3分) | 建筑工地管理(3分) | 公共场所管理(5分) | 污染企业管理(2分) | 宾馆景点管理(4分) | 完成交办任务(2分) | |||||||
阳城大街 | 规划市政局 | 1 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | 7 | 25.1 | 74.9 | |||||
连江大道西(工业大道至韩愈路) | 环保和建设局 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.2 | 2 | 7 | 28.4 | 71.6 | |||||
星月路(连江路至公安局) | 公安局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 6 | 26.8 | 73.2 | ||||||
连江大道中 | 民政局 | 2 | 2 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 2 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | ||||
阳山大道北(阳山大桥至贤令山) | 卫生局 | 1 | 2 | 2 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 5 | 30.3 | 69.7 | ||||
北门路(北门市场至松荣路) | 工商局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 6 | 29.2 | 70.8 | |||||
韩愈路 | 经贸局 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 3 | 0.4 | 2 | 8 | 34.6 | 75.4 | ||||
商业大道西(工业大道至韩愈路) | 南阳供水公司 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 2 | 6 | 30.2 | 69.8 | ||||
沿江二路(南门街至航道局) | 计生局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1.5 | 2 | 7 | 30.1 | 69.9 | ||||
思贤路(光明路至商业大道) | 教育局 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 29.1 | 70.9 | ||||
县行政中心区内道路 | 县委办 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 1 | 0.8 | 6 | 13.4 | 86.6 | |||||||||
阳山大道南 | 县府办 | 1 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | 6 | 20.1 | 79.9 | ||||||
文昌路 | 财政局 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21.4 | 78.6 | |||||
星月路(连江路至工业大道) | 供电局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29.8 | 70.2 | ||||
环城公路(塔坑至花坑桥) | 公路局 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.9 | 66.1 | ||||
北门路(阳山大道北至文塔路) | 县人民医院 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 2 | 2 | 5 | 26.8 | 73.2 | |||||
文塔路(阳山大桥至塔坑) | 阳山中学 | 1 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 1 | 4.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 26.1 | 73.9 | ||
北门路(连江大桥至航道局) | 地税局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30.9 | 69.1 | ||||
沿江三路(航道局至花坑桥) | 国土局 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.4 | 1.3 | 3 | 4.2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29.9 | 70.1 | ||||
北门路(连江大桥至松荣路) | 水利局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 1.5 | 2 | 3 | 25.3 | 74.7 | |||||
电塔路 | 质监局 | 2 | 2 | 2.6 | 5 | 1.4 | 1.3 | 3 | 4.4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | 31.7 | 68.3 | ||||
光明路(思贤路至工业大道) | 信访局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 4.3 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 28.7 | 71.3 | ||||
商业大道(思贤路至星月路) | 国税局 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 0.5 | 2 | 2 | 7 | 28.9 | 71.1 | ||||
商业大道(思贤路至城南市场) | 地方公路站 | 2 | 2 | 2.6 | 5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38.4 | 61.6 | |||
粮机路 | 气象局 | 2 | 2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 4 | 3.5 | 2 | 6 | 31 | 69 | |||||
城南大道东(阳山大桥至城南市场) | 电信局 | 2 | 2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 2 | 5 | 36 | 64 | |||
城南大道西(城南市场至107国道) | 粤阳发电公司 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 5.6 | 2 | 3.5 | 2 | 7 | 38.7 | 61.3 | ||||
光明路(思贤路至城南市场) | 人事局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30.8 | 69.2 | ||||
工业大道南(商业大道至光明路) | 社保局 | 2 | 2 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 3 | 2 | 6 | 30.1 | 69.9 | |||||
工业大道中(连江路至商业大道) | 交通局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29.5 | 70.5 | ||||
工业大道北(连江路至城南大道) | 法院 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30.1 | 79.6 |
扫码关注官方公众号
移动门户