县城乡清洁工程督查组按照城乡清洁工程考核评价体系的要求,对县城责任单位及乡镇开展城乡清洁工程工作进行了检查考核,现将检查考核的成绩公布如下:
责任街区 | 责任单位 |
各 项 扣 分 |
共计扣分 | 得分 | |||||||||||||||
组织落实(5分) | 制度建设(19分) |
整治成效(61分) |
长效管理(15分) | ||||||||||||||||
道路公共设施管理(4分) | 道路环卫保洁工作(10分) | 道路交通秩序管理(4分) | 广告灯饰管理(4分) | 建(构)筑物管理(5分) | 农贸市场管理(5分) | 门店经营秩序管理(10分) | 生活小区管理(3分) | 建筑工地管理(3分) | 公共场所管理(5分) | 污染企业管理(2分) | 宾馆景点管理(4分) | 完成交办任务(2分) | |||||||
阳城大街 | 规划市政局 | 1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 9 | 17.8 | 82.2 | ||||||
连江大道西(工业大道至韩愈路) | 环保和建设局 | 2 | 8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 24.7 | 75.3 | |||||
星月路(连江路至公安局) | 公安局 | 2 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 8 | 20.7 | 79.3 | ||||||
连江大道中 | 民政局 | 2 | 7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 7 | 21.5 | 78.5 | |||||
阳山大道北(阳山大桥至贤令山) | 卫生局 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 11 | 89 | ||||
北门路(北门市场至松荣路) | 工商局 | 1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 8 | 18.5 | 81.5 | ||||
韩愈路 | 经贸局 | 2 | 8 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 2 | 10 | 27 | 73 | ||||
商业大道西(工业大道至韩愈路) | 南阳供水公司 | 2 | 8 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 24.8 | 75.2 | ||||
沿江二路(南门街至航道局) | 计生局 | 2 | 9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 25.2 | 74.8 | |||||
思贤路(光明路至商业大道) | 教育局 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 21.3 | 78.7 | ||||
县行政中心区内道路 | 县委办 | 1 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 8 | 14.7 | 85.3 | ||||||||
阳山大道南 | 县府办 | 1 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 8 | 16.2 | 83.8 | |||||||
文昌路 | 财政局 | 1 | 7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 9 | 22.2 | 77.8 | ||||||||
星月路(连江路至工业大道) | 供电局 | 2 | 7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 7 | 22 | 78 | ||||
环城公路(塔坑至花坑桥) | 公路局 | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2 | 8 | 28.6 | 71.4 | |||||
北门路(阳山大道北至文塔路) | 县人民医院 | 1 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 5 | 16.9 | 83.1 | |||||
文塔路(阳山大桥至塔坑) | 阳山中学 | 1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 16.9 | 83.1 | |||
北门路(连江大桥至航道局) | 地税局 | 2 | 7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 7 | 21.8 | 78.2 | |||||
沿江三路(航道局至花坑桥) | 国土局 | 1 | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 8 | 19.2 | 80.8 | |||||||
北门路(连江大桥至松荣路) | 水利局 | 2 | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2 | 8 | 21.1 | 78.9 | |||||||
电塔路 | 质监局 | 2 | 6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 2 | 8 | 23.1 | 76.9 | ||||||
光明路(思贤路至工业大道) | 信访局 | 1 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 7 | 17.9 | 82.1 | ||||
商业大道(思贤路至星月路) | 国税局 | 1 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 9 | 19.7 | 80.3 | |||||||
商业大道(思贤路至城南市场) | 地方公路站 | 2 | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2 | 8 | 22.3 | 77.7 | |||||
粮机路 | 气象局 | 2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 8 | 20.3 | 79.7 | ||||||||
城南大道东(阳山大桥至城南市场) | 电信局 | 2 | 8 | 0.3 | 1..2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 2 | 7 | 24.8 | 75.2 | ||||
城南大道西(城南市场至107国道) | 粤阳发电公司 | 3 | 12 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.7 | 66.3 | ||||
光明路(思贤路至城南市场) | 人事局 | 1 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 6 | 19.5 | 80.5 | |||
工业大道南(商业大道至光明路) | 社保局 | 2 | 6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 21.8 | 78.2 | |||||
工业大道中(连江路至商业大道) | 交通局 | 2 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2 | 7 | 20.7 | 79.3 | |||||||
工业大道北(连江路至城南大道) | 法院 | 1 | 6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 8 | 20.4 | 79.6 |
说明:1、表格内的分数为扣分数; 2、计分以100分计算; 3、检查日期:9月18至30日。
|
岭背镇 | 小江镇 | 秤架乡 | 黄坌镇 | 黎埠镇 | 大镇 | 江英镇 | 青莲镇 | 杜步镇 | 七拱镇 | 太平镇 | 杨梅镇 | 阳城镇 | |||
组织落实(5分) | ||||||||||||||||
制度建设(19分) | 2 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 3 | ||||
整治成效 | 道路公共设施管理(4分) | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
道路环卫保洁工作(10分) | 5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | ||||
道路交通秩序管理(4分) | 2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
广告灯饰管理(4分) | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
建(构)筑物管理(5分) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
农贸市场管理(5分) | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
门店经营秩序管理(10分) | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | ||||
生活小区管理(3分) | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
建筑工地管理(3分) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
公共场所管理(5分) | 2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | ||||
污染企业管理(2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宾馆景点管理(4分) | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||||
完成交办任务(2分) | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||
长效管理(15分) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
共计扣分 | 30.2 | 27.5 | 24.6 | 26.7 | 27.2 | 29.6 | 33.5 | 34 | 33.4 | 37 | 35.4 | 33.5 | ||||
得 分 | 69.8 | 72.5 | 75.4 | 73.3 | 72.8 | 70.4 | 66.5 | 66 | 66.6 | 63 | 64.6 | 66.5 |
说明:1、表格内的分数为扣分数; 2、计分以100分计算;3、检查日期:9月18至30日;4、阳城镇以县城检查为主。
扫码关注官方公众号
移动门户