为加强管理,规范办学行为,促进我县民办教育健康发展,我局根据省市有关文件要求,对照有关设置标准,对所审批民办学校的办学情况进行了年度检查,现将检查结果通告如下:
项目 学校名称 | 学校地址 | 举办者 | 办学层次 | 办学形式 | 办学范围 | 招生对象 | 办学许可证号 | 审批机关 | 年检结果 |
阳光幼儿园(城北) | 城北文塔路商业局大院 | 杨青华 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000001 | 阳山县教育局 | 合 格 |
御景幼儿园 | 城南景龙新街 | 陈红华 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000014 | 阳山县教育局 | 合 格 |
红棉幼儿园 | 城南连江大道武装部侧 | 刘翠华 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000009 | 阳山县教育局 | 合 格 |
七拱超慧幼儿园 | 七拱镇政府办公旧址 | 邓小红 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000007 | 阳山县教育局 | 合 格 |
黎埠育苗幼儿园 | 黎埠镇黎埠中学路口 | 鄢美珍 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000012 | 阳山县教育局 | 合 格 |
新圩幼儿园 | 新圩粮所大院内 | 唐胄标 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000010 | 阳山县教育局 | 合 格 |
太平育星幼儿园 | 太平镇太平街68号 | 邓美玲 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000015 | 阳山县教育局 | 合 格 |
慈南中学课程辅导中心 | 城南教育路56号(党校内) | 黄其南 | 继续教育 | 业 余 | 非学历教育 | 社会人员或特定群体 | 4418237000003 | 阳山县教育局 | 合 格 |
阳光幼儿园(城南) | 城南大道东 | 杨青华 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000002 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
小太阳幼儿园 | 城南商业大道实验小学旁 | 欧桂英 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000003 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
小叮当幼儿园 | 城南商业大道132号后栋 | 黎昌权 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000004 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
杜步幼儿园 | 杜步镇粮所大院内 | 朱有莲 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000006 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
岭背新阳光幼儿园 | 岭背镇中心小学原址内 | 陈少媛 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000008 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
蓓蕾幼儿园 | 城南农民街505号 | 黄国威 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000011 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
青莲俏宝贝幼儿园 | 青莲镇解放路113号 | 黄彩华 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000013 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
小江幼儿园 | 小江镇邮政大院内 | 陈洁莲 | 学前教育 | 全日制 | 非学历教育 | 3-6岁幼儿 | 4418236000016 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
博雅培训中心 | 城北文塔路纺织公司四楼 | 黄文锋 | 继续教育 | 业 余 | 非学历教育 | 社会人员或特定群体 | 4418237000002 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
爱乐培训中心(城北) | 城北北门路230号 | 黄基房 | 继续教育 | 业 余 | 非学历教育 | 社会人员或特定群体 感、 | 4418237000001 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
爱乐培训中心(城南) | 城南星月路实验小学旁 | 黄基房 | 继续教育 | 业 余 | 非学历教育 | 社会人员或特定群体 感、 | 4418237000004 | 阳山县教育局 | 基本合格 |
阳山县教育局
二○○九年二月二十三日
扫码关注官方公众号
移动门户