6月份城乡清洁工程检查考核成绩公布 |
||||
县城乡清洁工程督查组按照城乡清洁工程考核评价体系的要求,对县城责任单位及乡镇开展城乡清洁工程工作进行了检查考核,现将检查考核的成绩公布如下: | ||||
一、县城责任单位检查考核成绩 | ||||
责 任 街 区 | 责任部门 | 得分 | 排名 | 存在主要问题 |
县行政中心、区内道路 | 县委办 | 90 | 1 | 有散落垃圾未及时清理。 |
阳山大道南(欢乐世界至劳动局路口) | 县府办 | 88 | 2 | 有少量建筑余泥散落未及时清理。 |
文昌路 | 财政局 | 87.5 | 3 | 国防围墙有少理乱画现象;路面有零散垃圾。 |
文塔路西(阳山大桥北端至阳城供电所) | 直属机关工作委员会 | 87 | 4 | 有少量乱张贴广告。 |
工业大道(商业大道至连江路口) | 交通局 | 87 | 4 | 仍存在车辆乱停放现象。 |
连江大道(星月路至工业大道) | 民政局 | 86.5 | 5 | 街道两旁有车辆乱停放现象;有少量牛皮癣。 |
学路街(沿江路至步行街) | 政协办公室 | 86.5 | 5 | 有乱拉电线现象;装修垃圾未及时清理。 |
连江大道(工业大道至韩愈路) | 住房和城乡建设局 | 86 | 6 | 有少量牛癣;有车辆乱停放现象。 |
阳城大街东(阳山大桥北端至南门街口) | 规划市政局 | 86 | 6 | 有车辆乱停放现象;有乱摆卖现象。 |
城南大道(阳山大桥头至城南市场门口) | 机关事务局 | 86 | 6 | 城南市场门口有乱摆卖现象。 |
北门路(喷水池至阳城供电所门口) | 林业局 | 86 | 6 | 有少理牛皮癣;人医住院部路口有车辆乱停放现象。 |
沿江二路(南门街口至航道局) | 计生局 | 86 | 6 | 有少量牛皮癣;路面有零散垃圾。 |
阳山大道南(劳动局路口至阳山大桥头北端 | 劳动局 | 86 | 6 | 道路有散落余泥未及时清理。 |
商业大道(星月路口至工业大道) | 电视台 | 86 | 6 | 实验小学门口三轮车占道侯客现象比较突出。 |
城南大道(外贸局至阳山大桥头) | 教育局 | 86 | 6 | 店铺占道跨门槛经营;车辆乱停放。 |
环城公路南(塔坑路口至环城新村) | 县一小 | 85.8 | 7 | 占道经营;有少量“牛皮癣”。 |
思贤路东(光明路至阳山大道) | 检察院 | 85 | 8 | 道路两旁有散落垃圾;车辆乱停放。 |
浩塘巷 | 科技和农业局 | 85 | 8 | 商店门前有乱竖广告牌;有车辆乱停乱放现象。 |
光明路(城南市场门口至思贤路) | 人事局 | 85 | 8 | 胜利靓汤酒店油烟未清理;有少量乱张贴广告。 |
阳山大道北(喷水池至贤令山牌坊) | 阳城交警中队 | 85 | 8 | 占道经营;车辆乱停放。 |
黄屋巷 | 文广新局 | 85 | 8 | 商铺跨门槛经营和车辆乱停放现象比较突出。 |
贤令山风景区和北山古寺 | 旅游局 | 85 | 8 | 景区内道路两旁有散落垃圾未及时清理。 |
思贤路中(商业大道至光明路) | 南阳中学 | 85 | 8 | 车辆乱停放,道路两旁卫生保洁不及时。 |
工业大道(雕塑至星月路) | 职业教育中心学校 | 85 | 8 | 道路两旁商店卫生保洁差;占道经营;车辆乱停放。 |
沿江一路(阳山大桥至南门街口) | 电影公司 | 84.5 | 9 | 流动摊贩占道经营现象比较突出。 |
星月路(连江大道至工业大道) | 供电局 | 84.2 | 10 | 道路有散落垃圾;车辆乱停放。 |
阳山大道北(阳山大桥北端至喷水池) | 卫生局 | 84 | 11 | 车辆乱停放,商店占道经营。 |
沿江三路(航道局至花坑桥) | 国土局 | 84 | 11 | 花溪电站路边有工程沙土;旧加油站柱梁有牛皮癣。 |
北门路(北门市场门口至松荣路口) | 工商局 | 84 | 11 | 占道经营;车辆乱停放。 |
连江大道(思贤路口至星月路) | 人大办 | 84 | 11 | 有少量广告乱张贴;二幼门口道路较烂有积水。 |
韩愈南路(高速出入口至中轴线) | 发改局 | 84 | 11 | 路中央分隔带两旁有泥沙;路边有工程泥土。 |
工业大道(星月路至商业大道) | 社保局 | 84 | 11 | 残联路口有有乱画现象;车站门前有乱摆现象。 |
商业大道(城南市场门口至思贤路) | 地方公路站 | 84 | 11 | 逢阳城镇圩日,摊贩占道经营现象比较突出。 |
文塔路东(塔坑至文塔公路养护所) | 公路局 | 84 | 11 | 道路两旁堆积的建筑垃圾未及时处理。 |
花果山路 | 档案局 | 84 | 11 | 花果山路口占道经营现象比较突出 |
粮机路 | 气象局 | 83.3 | 12 | 有少理“牛皮癣”;道路有散落垃圾。 |
商业大道(思贤路口至星月路) | 国税局 | 83.1 | 13 | 车辆乱停放;路面卫生保洁不及时。 |
南门街 | 城北派出所 | 83 | 14 | 车辆乱停放现象和商铺跨门槛经营较突出。 |
韩愈路(连江路口至花坑桥) | 行政服务中心 | 83 | 14 | 金森源厂门口生活垃圾未及时清理。 |
星月路(公安局至连江大道) | 公安局 | 83 | 14 | 车辆乱停放;门店跨门槛经营。 |
连江大道(连江大桥南端至思贤路) | 县交警大队 | 82.5 | 15 | 步阳安全门口人行道较较烂;牛皮癣清理未及时;车辆乱停放。 |
光明路(思贤路口至工业大道) | 信访局 | 82.3 | 16 | 占道经营;车辆乱停放。 |
北门路(松荣路口至连江大桥北端) | 水利局 | 82.3 | 16 | 有少量“牛皮癣”;车辆乱停放。 |
电塔路 | 质监局 | 82.1 | 17 | 生活垃圾未及时清理;有少量牛皮癣。 |
北门路(连江大桥北端至航道局) | 地税局 | 82.1 | 17 | 生活垃圾未及时清理;计生中心门口车辆乱停放。 |
商业大道(工业大道至韩愈路) | 南阳供水公司 | 82.1 | 17 | 有少量牛皮癣,车辆乱停放。 |
阳城大街西(南门街口至沿江路) | 统计局 | 82 | 18 | 街道两旁有车辆乱停放现象;有少量牛皮癣。 |
思贤路北(连江大道至商业大道) | 审计局 | 82 | 18 | 洗车场围墙有乱画现象;车辆乱停放。 |
林果路 | 车站 | 82 | 18 | 牛皮癣仍未清理干净,占道经营现象比较突出。 |
韩愈路(高速桥下至连江路口) | 经贸局 | 81 | 19 | 环球家私城门口仍有乱涂画现象;车站门口有乱摆卖现象。 |
文塔路中(阳城供电所至塔坑) | 阳山中学 | 81 | 19 | 百顺汽修厂门口乱摆卖问题突出;废品收购店废品外露,占道堆放。 |
工业大道(连江路口至城南大道即农民街口) | 法院 | 80 | 20 | 道路两旁卫生保洁不及时有散落垃圾;洗车档占道经营。 |
城南大道(城南市场门口至连江大道) | 市场开发中心 | 80 | 24 | 街道两旁有车辆乱停放现象;有少量牛皮癣。 |
教育路 | 县二中 | 80 | 20 | 门店占道经营;牛皮癣清理不够彻底。 |
城南大道西(连江大道至畔水路口) | 阳城镇政府 | 79.5 | 21 | 废品收购站占道经营;道路两旁牛皮癣未及时清理。 |
平安街 | 城东派出所 | 77.5 | 22 | 占道经营、乱摆卖阻塞道路较为严重。 |
环城公路(环城新村至贤令山路口) | 环城新村社区 | 76 | 23 | 道路两旁有散落垃圾;废品收购店占道堆放;鸿丰粮店门口垃圾乱堆放。 |
扫码关注官方公众号
移动门户