阳山县镇、村二级河长名单公告
为深入贯彻落实党中央、国务院、省、市关于全面推行河长制的决策部署,加强我县河长制工作的组织领导,自觉接受社会监督,现将阳山县镇、村二级河长名单向社会公告。
一、阳城镇镇、村二级河长名单
(一)阳城镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:周海南 党委书记
副总河长:戴金绍 党委副书记、镇长
(二)阳城镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度 (km) |
1 | 连江阳城镇段 | 党委副书记、镇长 | 戴金绍 | 城北雷公滩、新围 | 0763-7802759 | 雷公坑村 | 村党总支书记 | 雷小妹 | 袁屋,连江大桥 | 4.53 |
城南 | 村党总支书记 | 孙进娣 | 连江大桥,阳山大桥 | 1.04 |
暗浪陂 | 村党总支书记 | 张剑明 | 暗浪陂村,松树江 | 2.67 |
范村 | 村党委书记 | 邓文通 | 松树江,留贤塘 | 5.6 |
五爱 | 村党总支书记 | 张艳芳 | 留贤塘,清水塘 | 5.85 |
城北 | 村党总支书记 | 关拥军 | 雷公滩,暗浪陂村委 | 6.86 |
通儒 | 村党总支书记 | 黄雄伟 | 阳山大桥,六仔冲河口 | 1.91 |
大莲塘 | 村党总支书记 | 陈健勤 | 六仔冲,清连高速阳山出口 | 1.08 |
高村 | 村党总支书记 | 彭嘉汇 | 清连高速阳山出口,水见头 | 3.59 |
湟池 | 村党总支书记 | 何智英 | 水见头,岩角 | 4.28 |
水口 | 村党总支书记 | 钱玉英 | 岩角,新围 | 6.03 |
2 | 七拱河阳城镇段 | 副镇 长 | 刘天养 | 鸭仔田,连江河 | 0763-7802759 | 鱼水 | 村党总支书记 | 钱旦 | 大化电站,婆径鸭仔田,新屋 | 5.75 |
水口 | 村党总支书记 | 钱玉英 | 婆迳,新屋,连江河 | 3.72 |
3 | 庙公坑河阳城镇段 | 党委委员 | 邓文锋 | 水头江,连江河口 | 0763-7802759 | 畔水 | 村党总支书记 | 成国新 | 白芒南,花坑 | 6.05 |
雷公坑 | 村党总支书记 | 雷小妹 | 花坑,连江河口 | 2.1 |
4 | 庙公坑河支流官陂大圳 | 党委副书记 | 邓秀锋 | 官陂电站尾水,连江河口 | 0763-7802759 | 畔水 | 村党总支书记 | 成国新 | 官陂电站尾水,清连高速 | 2.71 |
雷公坑 | 村党总支书记 | 雷小妹 | 清连高速,铁屎墩 | 0.54 |
城南 | 村党总支书记 | 孙进娣 | 铁屎墩,114省道 | 2.73 |
大莲塘 | 村党总支书记 | 陈健勤 | 114省道,墩背 | 4.23 |
高村 | 村党总支书记 | 彭嘉汇 | 墩背,连江河口 | 2.21 |
5 | 庙公坑河支流婆坑河 | 副镇长 | 陈志荣 | 婆坑电站尾水,庙公坑 | 0763-7802759789 | 石坳 | 村党总支书记 | 周志海 | 沙冲,深坑 | 3.74 |
畔水 | 村党总支书记 | 成国新 | 深坑,山口围 | 4.26 |
6 | 连江支流山口水东支 | 党委委员 | 邓文锋 | 山口村,城南大道西 | 0763-7802759 | 石坳 | 村党总支书记 | 周志海 | 沙冲,深坑 | 3.74 |
畔水 | 村党总支书记 | 成国新 | 深坑,山口围 | 4.26 |
7 | 连江支流泵坑河 | 副镇长 | 唐玉斌 | 水晶背水库,连江河口 | 0763-7802759 | 石坳 | 村党总支书记 | 周志海 | 贵塘南湖泊,粗石坑 | 2.15 |
元江 | 村党总支书记 | 欧文聪 | 粗石坑,过拱桥头 | 5.54 |
车路 | 村党总支书记 | 欧日红 | 过拱桥头,车路村 | 4.47 |
高村 | 村党总支书记 | 彭嘉汇 | 水见头电站,连江河口 | 2.88 |
(三)阳城镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 高村 | 村党总支书记 | 彭嘉汇 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7823269 |
2 | 大莲塘 | 村党总支书记 | 陈健勤 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7800343 |
3 | 通儒 | 村党总支书记 | 黄雄伟 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7896045 |
4 | 城南 | 村党总支书记 | 孙进娣 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7897437 |
5 | 雷公坑 | 村党总支书记 | 雷小妹 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7897655 |
6 | 畔水 | 村党总支书记 | 成国新 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7824304 |
7 | 麦冲 | 村党总支书记 | 冯石逢 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7890276 |
8 | 石坳 | 村党总支书记 | 周志海 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7825125 |
9 | 车路 | 村党总支书记 | 欧日红 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7825132 |
10 | 元江 | 村党总支书记 | 欧文聪 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7825015 |
11 | 暗浪陂 | 村党总支书记 | 张剑明 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7827020 |
12 | 城北 | 村党总支书记 | 关拥军 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7884154 |
13 | 范村 | 村党委书记 | 邓文通 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7682150 |
14 | 湟池 | 村党总支书记 | 何智英 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7686458 |
15 | 五爱 | 村党总支书记 | 张艳芳 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7681152 |
16 | 水口 | 村党总支书记 | 钱玉英 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7681005 |
17 | 鱼水 | 村党总支书记 | 钱 旦 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7681157 |
二、青莲镇镇、村二级河长名单
(一)青莲镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:曹志锦 党委书记
副总河长:陈武杰 党委副书记、镇长
(二)青莲镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 连江青莲镇段 | 党委副书记、镇长 | 陈武杰 | 庵罗角,小三峡 | 0763-7646923 | 江佐村 | 村党总支书记 | 毛雪琴 | 庵罗角,江口嘴 | 4.706 |
青莲村 | 村党总支书记 | 李锡全 | 江口嘴,华光府 | 0.539 |
中心村 | 村党总支书记 | 陈卫勇 | 华光府,辣椒迳 | 6.36 |
峡头村 | 村党总支书记 | 陈石玲 | 辣椒迳,小三峡 | 11.432 |
南塘村 | 村党总支书记 | 许进成 | 黄竹,龙种石 | 11.292 |
2 | 青莲水青莲镇段 | 人大主席 | 丘志军 | 月寮,江口嘴 | 0763-7646923 | 深塘村 | 村党总支书记 | 蔡能杰 | 月寮,饭甑寨 | 8.087 |
深塘村 | 村党总支书记 | 蔡能杰 | 饭甑寨,岭角电站 | 0.613 |
江佐村 | 村党总支书记 | 毛雪琴 | 岭角电站,江口嘴 | 2.531 |
中心村 | 村党总支书记 | 陈卫勇 | 饭甑寨,湖石墩电灌站 | 2.149 |
青莲村 | 村党总支书记 | 李锡全 | 湖石墩电灌站,新码头 | 0.995 |
(三)青莲镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 中心村 | 村党总支书记 | 陈卫勇 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
2 | 青莲村 | 村党总支书记 | 李锡全 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
3 | 江佐村 | 村党总支书记 | 毛雪琴 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
4 | 朋塘村 | 村党总支书记 | 李二来 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
5 | 峡头村 | 村党总支书记 | 陈石玲 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
6 | 大洞村 | 村党总支书记 | 陈金德 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
7 | 深塘村 | 村党总支书记 | 蔡能杰 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
8 | 南塘村 | 村党总支书记 | 许进成 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
9 | 屋村村 | 村党总支书记 | 梁洪杰 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
10 | 寺山村 | 村党总支书记 | 陈国华 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
11 | 山口村 | 村党总支书记 | 陈什生 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7646923 |
三、江英镇镇、村二级河长名单
(一)江英镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:陈立伟 党委书记
副总河长:黄卡达 党委副书记、镇长
(二)江英镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 钟鼓水江英镇段 | 党委副书记、镇长 | 黄卡达 | 沙坝水库,山仔下 | 0763-3102982 | 田心村 | 村党总支书记 | 卢绍剑 | 沙坝水库、邓屋 | 0.876 |
岩洞村 | 村党总支书记 | 李观娣 | 邓屋、岩前迳 | 6.555 |
长富洞村 | 村党总支书记 | 陈福星 | 岩前迳,山仔下 | 7.576 |
2 | 田心河支流鸡蓬水江英镇段 | 党委委员 | 李发养 | 长田硿,英德交界 | 0763-3102982 | 坑边村 | 村党总支书记 | 黄世炜 | 长田硿,长富洞村 | 1.995 |
长富洞村 | 村党总支书记 | 陈福星 | 长富洞村,英德交界 | 2.055 |
3 | 钟鼓水支流江英水 | 党委副书记 | 黄建和 | 大岭脚,岩前迳 | 0763-3102982 | 江英村 | 村党总支书记 | 黄桥姐 | 大岭脚,西田 | 2.429 |
英阳村 | 村党总支书记 | 李章后 | 西田,岩前迳 | 5.492 |
4 | 钟鼓水支流 | 副镇长 | 黄满成 | 大洞田南,钟鼓水 | 0763-3102982 | 龙家村 | 村党总支书记 | 李仕发 | 下迳,大雾山 | 1.239 |
三联村 | 村党总支书记 | 陈利梅 | 三联牛拗村,地下河 | 2.360 |
(三)江英镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 大桥村 | 村党总支书记 | 黄卫家 | 大洞门口洞大圳大桥村段 | 13729606202 |
2 | 大塘坪村 | 村党总支书记 | 邓金科 | 青莲水支流坑口水大塘坪村段 | 15914977234 |
3 | 江英村 | 村党总支书记 | 黄桥姐 | 钟鼓水支流江英水江英村段 | 15915174386 |
4 | 坑边村 | 村党总支书记 | 黄世炜 | 田心河支流鸡蓬水坑边村段、钟鼓水支流坑边河 | 13750141426 |
5 | 龙家村 | 村党总支书记 | 李仕发 | 钟鼓水支流下迳(溶洞) | 13828584497 |
6 | 三联村 | 村党总支书记 | 陈利梅 | 钟鼓水支流共水(溶洞) | 15119954382 |
7 | 田心村 | 村党总支书记 | 卢绍剑 | 钟鼓水田心村段、钟鼓水支流田心村段 | 13416534470 |
8 | 岩洞村 | 村党总支书记 | 李观娣 | 钟鼓水岩洞村段、钟鼓水支流岩洞村段、钟鼓水支流岩口水 | 13416522200 |
9 | 英阳村 | 村党总支书记 | 李章后 | 钟鼓水支流鱼坑水英阳村段 | 13926658126 |
10 | 长富洞村 | 村党总支书记 | 陈福星 | 钟鼓水长富洞村段、田心河支流鸡蓬水长富洞村段 | 13727189546 |
11 | 上坪村 | 村党总支书记 | 曾永联 | 该村没有地表河 | 13922556025 |
12 | 马坪村 | 村党总支书记 | 伍水发 | 该村没有地表河 | 13726970868 |
13 | 宫花村 | 村党总支书记 | 曾金培 | 该村没有地表河 | 13620551348 |
14 | 立夏村 | 村党总支书记 | 邱昆萍 | 该村没有地表河 | 15218511477 |
15 | 荣岗村 | 村党总支书记 | 莫金福 | 该村没有地表河 | 13416551905 |
四、杜步镇镇、村二级河长名单
(一)杜步镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:钱朝新 党委书记
副总河长:王嘉祥 党委副书记、镇长
(二)杜步镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 七拱河杜步镇段 | 党委副书记、镇长 | 王嘉祥 | 湟川陂,大东坪电站 | 0763-7231015 | 湟川村 | 村党总支书记 | 冯庆华 | 湟川陂,石溪村 | 4.054 |
石溪村 | 村党总支书记 | 唐艺文 | 石溪村,杜步旧桥 | 1.447 |
旱坑村 | 村党总支书记 | 黄祝英 | 安康村、梅迳 | 5.81 |
杜步村 | 村党总支书记 | 何燕霞 | 板角,大东坪电站 | 2.038 |
东江村 | 村党总支书记 | 毛雪丽 | 甘墩,安康村 | 3.919 |
杜步村 | 村党总支书记 | 何燕霞 | 安康村、梅迳 | 6.936 |
(三)杜步镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 杜步村 | 村党总支书记 | 何燕霞 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7231201 |
2 | 旱坑村 | 村党总支书记 | 黄祝英 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7231301 |
3 | 东江村 | 村党总支书记 | 毛雪丽 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7231401 |
4 | 大路村 | 村党总支书记 | 黄华生 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7235201 |
5 | 石溪村 | 村党总支书记 | 唐艺文 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7232401 |
6 | 湟川村 | 村党总支书记 | 冯庆华 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7230301 |
7 | 东山村 | 村党委书记 | 周国清 | 无地表河流 | 0763-7240176 |
8 | 山坪村 | 村党总支书记 | 陈美梅 | 无地表河流 | 0763-7230201 |
五、七拱镇镇、村二级河长名单
(一)七拱镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:林耀雄 党委书记
副总河长:丘扬杰 党委副书记、镇长
(二)七拱镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 七拱河七拱镇段 | 党委副书记、镇长 | 丘扬杰 | 侯水坑河口,杜步镇甘墩 | 0763-7270689 | 和平村 | 村党总支书记 | 冯淼毅 | 侯水坑河口,大禾岗 | 5.459 |
潭村村 | 村党总支书记 | 陈志育 | 和平大禾岗,潭村黄屋 | 3.368 |
塘坪村 | 村党委书记 | 李新栋 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 5.616 |
七拱村 | 村党委书记 | 梁祥兴 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 2.248 |
七拱村 | 村党委书记 | 梁祥兴 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 1.926 |
三所村 | 村党总支书记 | 沈广聪 | 七拱河沙河口,白鹤坑河口 | 1.809 |
新圩村 | 村党总支书记 | 陈传怀 | 白鹤坑河口,杨梅坑河口 | 0.935 |
岩口村 | 村党总支书记 | 唐伟州 | 隔坑水汇合河口,湟川陂 | 4.937 |
西连村 | 村党总支书记 | 叶少环 | 西连电站陂头,新陂村 | 5.193 |
火岗村 | 村党总支书记 | 邓志程 | 新陂村,杜步镇甘墩 | 3.711 |
2 | 沙河 | 副镇长 | 蓝焕华 | 湾肚村至七拱河交汇处 | 0763-7270689 | 合上村 | 村党总支书记 | 何伟松 | 湾肚村至合上迳口 | 8.35 |
西路村 | 村党总支书记 | 李桂兴 | 大山口至西路桥下游 | 3.36 |
七拱村 | 村党委书记 | 梁祥兴 | 军圳陂头至七拱河交汇处 | 2.22 |
石角村 | 村党总支书记 | 丘古峰 | 龙江圳陂头至七拱河交汇处 | 6.28 |
3 | 鱼沙坑河 | 副镇长 | 吴启辉 | 联峰村至七拱河交汇处 | 0763-7270689 | 桂花村 | 村党总支书记 | 罗佳艺 | 桂花车下至三所桥 | 12.51 |
三所村 | 村党总支书记 | 沈广聪 | 三所桥至七拱河交汇处 | 1.78 |
4 | 江咀头冲 | 副镇长 | 朱建媚 | 欧墩至七拱河交汇处 | 0763-7270689 | 芙蓉村 | 村党总支书记 | 陈炳南 | 欧墩至芙合路口 | 2.74 |
七拱村 | 村党委书记 | 梁祥兴 | 芙合路口至七拱河交汇处 | 1.29 |
5 | 隔坑水 | 副镇长 | 梁俊杰 | 隔坑罗村岭至七拱河交汇处 | 0763-7270689 | 隔坑村 | 村党总支书记 | 陈燕红 | 隔坑罗村岭至岩口陂 | 4.26 |
岩口村 | 村党总支书记 | 唐伟州 | 岩口陂至七拱河交汇处 | 1.81 |
(三)七拱镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 七拱村 | 村党委书记 | 梁祥兴 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7271398 |
2 | 塘坪村 | 村党委书记 | 李新栋 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7271082 |
3 | 和平村 | 村党总支书记 | 冯淼毅 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7278191 |
4 | 火岗村 | 村党总支书记 | 邓志程 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7279130 |
5 | 西连村 | 村党总支书记 | 叶少环 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7291020 |
6 | 新圩村 | 村党总支书记 | 陈传怀 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7290761 |
7 | 岩口村 | 村党总支书记 | 唐伟州 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7297162 |
8 | 潭村村 | 村党总支书记 | 陈志育 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7272519 |
9 | 三所村 | 村党总支书记 | 沈广聪 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7291316 |
10 | 桂花村 | 村党总支书记 | 罗佳艺 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7291203 |
11 | 石角村 | 村党总支书记 | 丘古峰 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7271398 |
12 | 芙蓉村 | 村党总支书记 | 陈炳南 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7271082 |
13 | 龙脊村 | 村党总支书记 | 丘志斌 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7278191 |
14 | 西路村 | 村党总支书记 | 李桂兴 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7279130 |
15 | 合上村 | 村党总支书记 | 何伟松 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7291020 |
16 | 隔坑村 | 村党总支书记 | 陈燕红 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7290761 |
17 | 龙虎坑村 | 村党总支书记 | 陈景法 | 村辖区内所有河流河段 | 0763-7297162 |
18 | 七拱居委 | 社区党总支书记 | 吴伟建 | 无地表河流 | 0763-7272519 |
六、太平镇镇、村二级河长名单
(一)太平镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:邹华鹏 党委书记
副总河长:周 凰 党委副书记、镇长
(二)太平镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 七拱河太平镇段 | 党委副书记、镇长 | 周凰 | 牛鼻岩、侯水坑 | 0763-7213052 | 围龙村 | 村党总支书记 | 朱素芳 | 独夫田,侯水坑 | 5.434 |
田庄村 | 村党总支书记 | 毛红兵 | 牛鼻岩,乌石岗 | 2.668 |
田庄村 | 村党总支书记 | 毛红兵 | 乌石岗,独夫田(左岸) | 1.753 |
沙陂村 | 村党总支书记 | 袁学友 | 乌石岗,独夫田(右岸) | 1.753 |
2 | 白沙河 | 纪委书记 | 陈伟炎 | 雷公球山顶、元谭 | 0763-7213052 | 大城村 | 村党总支书记 | 李志维 | 龙塘陂头 黄牛栏 | 1.98 |
龙塘村 | 村党总支书记 | 邹恩湖 | 龙塘陂头 黄牛栏 | 1.98 |
龙塘村 | 村党总支书记 | 邹恩湖 | 黄牛栏、东升桥 | 1.49 |
太平村 | 村党委书记 | 冯学平 | 东升桥、元谭 | 2.84 |
杏棠村 | 村党总支书记 | 伍仙娣 | 雷公球山顶、龙塘陂头 | 8.97 |
3 | 屈仔水 | 党委委员、武装部部长 | 梁欢乐 | 白花、下迳坑口 | 0763-7213052 | 清水村 | 村党总支书记 | 陈志能 | 百花、黎磅 | 1.68 |
围龙村 | 村党总支书记 | 朱素芳 | 黎磅、下径口坑 | 1.27 |
4 | 沿坑水 | 副镇长 | 张建民 | 文屋、辛屋 | 0763-7213052 | 白莲村 | 村党总支书记 | 梁群隆 | 龙头石桥、辛屋 | 1.77 |
大清村 | 村党总支书记 | 黄小江 | 文屋、龙头石桥 | 5.36 |
5 | 田庄水 | 党委副书记 | 梁永鑫 | 阳山岭、大陂 | 0763-7213052 | 湖洞村 | 村党总支书记 | 邓汉成 | 阳山岭、丁坑 | 1.22 |
田庄村 | 村党总支书记 | 毛红兵 | 丁坑、大陂 | 5.47 |
6 | 清水河 | 副镇长 | 暂缺 | 七星桥、下径坑口 | 0763-7213052 | 毛崀村 | 村党总支书记 | 黄绍来 | 七星桥二级电站、仙仔湾 | 1.05 |
清水村 | 村党总支书记 | 陈志能 | 七星桥、七星桥二级电站 | 3.11 |
太平村 | 村党委书记 | 冯学平 | 仙仔湾、路陂桥 | 1.16 |
围龙村 | 村党总支书记 | 朱素芳 | 七星桥二级电站、路陂桥 | 2.21 |
围龙村 | 村党总支书记 | 朱素芳 | 路陂桥、下径坑口 | 1.27 |
7 | 白莲河 | 党委委员 | 陈章海 | 大陂、隧洞口 | 0763-7213052 | 白莲村 | 村党总支书记 | 梁群隆 | 香车、庙角桥 | 3.52 |
大清村 | 村党总支书记 | 黄小江 | 大陂、香车 | 4.58 |
(三)太平镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 太平村委会 | 村党委书记 | 冯学平 | 白沙河、清水河太平村段 | 0763-7212189 |
2 | 龙塘村委会 | 村党总支书记 | 邹恩湖 | 白沙河龙塘村段 | 0763-7214382 |
3 | 毛崀村委会 | 村党总支书记 | 黄绍来 | 清水河毛崀村段 | 0763-7214382 |
4 | 大城村委会 | 村党总支书记 | 李志维 | 白沙河大城村段 | 0763-7213059 |
5 | 杏棠村委会 | 村党总支书记 | 伍仙娣 | 白沙河杏棠村段 | 0763-7212710 |
6 | 清水村委会 | 村党总支书记 | 陈志能 | 白沙河、清水河太平村段 | 0763-7214338 |
7 | 围龙村委会 | 村党总支书记 | 朱素芳 | 七拱河、清水河、屈仔水围龙村段 | 0763-7213811 |
8 | 沙陂村委会 | 村党总支书记 | 袁学友 | 七拱河沙陂村段 | 0763-7215141 |
9 | 田庄村委会 | 村党总支书记 | 毛红兵 | 七拱河、田庄水田庄村段 | 0763-7215223 |
10 | 大清村委会 | 村党总支书记 | 黄小江 | 白莲河、沿坑水大清村段 | 0763-7251520 |
11 | 白莲村委会 | 村党总支书记 | 梁群隆 | 白莲河、沿坑水白莲村段 | 0763-7251151 |
12 | 湖洞村委会 | 村党总支书记 | 邓汉成 | 白莲河、田庄水湖洞村段 | 0763-7251072 |
七、杨梅镇镇、村二级河长名单
(一)杨梅镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:王 锋 党委书记
副总河长:梁建锋 党委副书记、镇长
(二)杨梅镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 桃花水杨梅镇段 | 党委副书记、镇长 | 梁建锋 | 黄沙,何皮电站 | 0763-7262084 | 杨梅村 | 村党总支书记 | 黄作明 | 杨梅林场,金龙电站 | 11.629 |
蕉坑村 | 村党总支书记 | 李展盛 | 金龙电站,杨梅水口 | 7.349 |
何皮村 | 村党总支书记 | 赖卫号 | 杨梅水口,何皮电站 | 1.873 |
2 | 桃花水支流杨梅河 | 副镇长 | 陈敬锋 | 杨梅根竹水库,水口 | 0763-7262084 | 杨梅村 | 村党总支书记 | 黄作明 | 杨梅根竹水库,水口 | 8.178 |
(三)杨梅镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 杨梅村 | 村党总支书记 | 黄作明 | 1.桃花水杨梅村段、2.桃花水支流杨梅河、3.桃花水支流新山水 | 0763-7261786 |
2 | 坪洞村 | 村党总支书记 | 孙安峰 | 1.七拱河支流坪洞村段坪洞河, | 0763-7261739 |
3 | 里洞村 | 村党总支书记 | 梁介明 | 1.古水河里洞村段、2.古水河支流大湾水 | 0763-7261736 |
4 | 何皮村 | 村党总支书记 | 赖卫号 | 1.桃花水何皮村段、2.桃花水支流九曲坑 | 0763-7261079 |
5 | 大氹村 | 村党总支书记 | 李世辉 | 1.桃花水支流大氹河 | 0763-7262272 |
6 | 蕉坑村 | 村党总支书记 | 李展盛 | 1.桃花水蕉坑村段、2.桃花水支流邓冲水、3.桃花水支流格坳水、4.桃花水支流桔子滩水、5.桃花水支流蕉坑水 | 0763-7260116 |
八、大崀镇镇、村二级河长名单
(一)大崀镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:肖剑平 党委书记
副总河长:严海斌 党委副书记、镇长
(二)大崀镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 庙公坑河大崀镇段 | 党委副书记、镇长 | 严海斌 | 鹿罗塘以南,大围村小组附近 | 0763-7343209 | 茶坑村 | 村党总支书记 | 何伟奇 | 鹿罗塘以南,茶坑水库坝后 | 5.579 |
大崀村 | 村党总支书记 | 罗美娥 | 茶坑水库坝后,马安山桥下 | 2.329 |
松林村 | 村党总支书记 | 梁庆强 | 马安山桥下,东风村383县道 | 3.131 |
振民村 | 村党总支书记 | 冯路瑶 | 东风村383县道,大围村小组附近 | 5.918 |
2 | 庙公坑河支流老鸦山水(大崀镇沙田村段) | 人大主席 | 陈志伟 | 老鸦山村头--大陂江尾附近汇流点 | 0763-734209 | 沙田村 | 村党总支书记 | 欧维新 | 老鸦山村头--长磅 | 4.36 |
振民村 | 村党总支书记 | 冯路瑶 | 长磅--大陂江尾附近汇流点 | 1.74 |
(三)大崀镇村级河长名单
序号 | 村(居)委 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 责任河流河段 | 联系电话(村委固话) |
1 | 松林村 | 村党总支书记 | 梁庆强 | 1、庙公坑河支流黄泥塘水(松林村段) 2、黄泥塘水支流孟山水(松林村段) 3、庙公坑河支流百罗坑(松林村段) | 0763-7344513 |
2 | 振民村 | 村党总支书记 | 冯路瑶 | 庙公坑河白水带水振民村段 | 0763-7342541 |
3 | 坑塘村 | 村党总支书记 | 马国威 | 庙公坑河白坑口水坑塘段(大崀镇坑塘村段) | 0763-7343408 |
4 | 琶迳村 | 村党总支书记 | 胡阳球 | 1、白鹤坑河大崀镇河琶迳村段 2、白鹤坑河支流琶迳水 | 0763-7343305 |
5 | 茶坑村 | 村党总支书记 | 何伟奇 | 庙公坑河支流陆暗坑(大崀镇茶坑村段) | 0763-7343157 |
九、黎埠镇镇、村二级河长名单
(一)黎埠镇级总河长、副总河长名单
总 河 长:陈向前 党委书记
副总河长:陈爱文 党委副书记、镇长
(二)黎埠镇级负责河流镇、村二级河长名单
序号 | 河流河段名称 | 镇级河长职务 | 镇级河长姓名 | 镇级河段起止范围 | 联系电话(镇河长办电话) | 流经行政村 | 村级河长职务 | 村级河长姓名 | 村级河段起止范围 | 河段长度(km) |
1 | 连江黎埠镇段 | 党委副书记、镇长 | 陈爱文 | 同灌河口,黄牛滩冷水村 | 0763-7322044 | 洞冠村 | 村党总支书记 | 邓伟忠 | 同灌河口,雉鸡石 | 0.82 |
界滩村 | 村党委书记 | 陈桂材 | 雉鸡石,黄牛滩冷水村 | 6.99 |
