阳山县2021年各(乡)镇辖区货运源头单位基本情况公示表 | ||||||||
乡镇 | 序号 | 企业名称(全称) | 地址 | 运输货物类型 | 年货物运输吞吐量 | 企业法人代表 负责(联系)人 | 联系电话 | 管理级别 |
阳城镇 | 1 | 嘉兴钙业有限公司 | 阳城镇鱼水村 | 碳酸钙 | 5000吨 | 邹光华 | 13802899567 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 2 | 名扬石业有限公司 | 阳城镇石坳村委会 | 石料 | 20000立方 | 梁挺德 | 13727131611 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 3 | 正山石业有限公司 | 阳城镇麦冲村委会 | 石料 | 8000立方 | 黄志贵 | 15915151321 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 4 | 华美达新材料有限公司 | 阳城镇麻地冲 | 碳酸钙 | 1万吨 | 陈震荣 | 13923291485 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 5 | 辉煌钙业有限公司 | 阳城镇水口村委会 | 石料 | 15万吨 | 黄德辉 | 13922556048 | 一般 |
阳城镇 | 6 | 阳山县恒毅石材有限公司 | 阳城镇麦冲村委会 | 石料 | 5000立方 | 陈启武 | 13416803369 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 7 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 阳城镇连江路 | 混凝土 | 30万立方 | 邱广林 | 13922556911 | 重点 |
阳城镇 | 8 | 阳山县华杰石粉厂 | 阳城镇麻地冲 | 碳酸钙 | 5000吨 | 华良武 | 13802899683 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 9 | 清远市建臻投资公司五爱石场 | 阳城镇五爱村 | 石料 | 10000立方 | 黎建新 | 13828580388 | 准货运源头单位 |
阳城镇 | 10 | 凯诚建材有限公司 | 阳城镇范村 | 石料、河沙 | 20000立方 | 卢志威 | 13926657707 | 准货运源头单位 |
太平镇 | 11 | 阳山县太平镇创蕊建材店 | 太平镇大平村 | 沙石料场 | 2万吨 | 黄创文 | 13413493917 | 准货运源头单位 |
太平镇 | 12 | 阳山县宇辉建材销售有限公司 | 太平镇大平村 | 沙石料场 | 1万吨 | 邱秀娟 | 18718227723 | 准货运源头单位 |
太平镇 | 13 | 清农阳山鸡(湖洞)现代产业园 | 太平镇湖洞村 | 养殖场 | 500吨 | 张志焕 | 13828502840 | 准货运源头单位 |
太平镇 | 14 | 阳山县宏业农牧发展有限公司 | 太平镇湖洞村 | 养殖场 | 900吨 | 潘伟方 | 13750165888 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 15 | 阳山县金辰矿业有限公司 | 大崀村 | 碳酸钙 | 9万吨 | 伍文栋 | 13902838096 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 16 | 阳山县高腱矿业有限公司 | 沙田村 | 碳酸钙 | 9万吨 | 李双利 | 13826478558 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 17 | 阳山县金涛矿业有限公司(暂时停产) | 琶迳村 | 大理石 | 8万吨 | 沈正忠 | 13816864685 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 18 | 韶关市大林贸易有限公司 | 沙田村 | 沙石 | 5万吨 | 林奕武 | 18127659996 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 19 | 阳山县雅迪纳米碳酸钙材料有限公司 | 大崀村 | 碳酸钙 | 8万吨 | 丘文科 | 13927658263 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 20 | 阳山县新恒发石场 | 坑圹村 | 大理石 | 7万吨 | 丘文生 | 18998709889 | 准货运源头单位 |
大崀镇 | 21 | 阳山县兴风矿业发展有限公司 | 琶迳村 | 碳酸钙 | 8万吨 | 李振威 | 13416569666 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 22 | 阳山县连江水泥厂 | 黄牛滩村 | 水泥 | 6万吨 | 何伟球 | 13922555502 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 23 | 阳山县宏洋矿业有限公司 | 下坪马鞍山石场 | 石材 | 0.8万吨 | 严汝强 | 13360921138 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 24 | 阳山县怡晟石业有限公司 | 水槽横山 | 石材 | 1.5万吨 | 叶守林 | 13750122399 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 25 | 阳山县石全石美石业有限公司 | 坦塘河婆山石场 | 石材 | 0.8万吨 | 梁拥家 | 13802899258 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 26 | 阳山县小江镇繁安沙场 | 小江村 | 沙 | 3万吨 | 曾庆丰 | 13416551803 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 27 | 阳山县创升钙业有限公司 | 黄牛滩村 | 钙业 | 1.5万吨 | 列嘉伟 | 0763-7316282 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 28 | 阳山南电生物质发电有限公司 | 石螺村 | 木材 | 2.5万吨 | 王鹏 | 13828565246 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 29 | 阳山县冠瑞石业有限公司 | 塘冲村、石螺村 | 石材 | 3万吨 | 杨建华 | 13710368106 | 准货运源头单位 |
小江镇 | 30 | 阳山冠亚矿业有限公司 | 石螺村 | 石业 | 0.5 | 崔化维 | 13392609228 | 准货运源头单位 |
杜步镇 | 31 | 阳山县醒龙精密玻璃科技有限公司 | 杜步镇大路工业园区 | 玻璃制品 | 6000吨 | 范志红 | 13802899344 | 准货运源头单位 |
杜步镇 | 32 | 阳山县河婆源食品有限公司 | 杜步镇杜步大道 | 矿泉水、桶装水 | 6万吨 | 梁正刚 | 18163212328 | 准货运源头单位 |
杜步镇 | 33 | 阳山高能钙业有限公司 | 杜步镇杜步村梅迳村小组 | 碳酸钙 | 2万吨 | 黄启祥 | 13926203037 | 准货运源头单位 |
杜步镇 | 34 | 阳山启创钙业有限公司 | 杜步镇杜步村梅迳村小组 | 碳酸钙 | 1.5万吨 | 谭启能 | 13926218088 | 准货运源头单位 |
杜步镇 | 35 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 杜步镇大路工业园区 | 空调内燃机金属 | 4万吨 | 吴君林 | 13828586800 | 准货运源头单位 |
杨梅镇 | 36 | 阳山县穗源矿业有限公司(暂时停产) | 杨梅镇蕉坑村 | 石英矿石 | 目前整改中 | 蒋耀球 | 13750218285 | 准货运源头单位 |
江英镇 | 37 | 清远温氏种猪科技有限公司阳山分公司 | 岩洞村 | 种猪、猪苗 | 19000头 | 金定辉 | 15811728948 | 准货运源头单位 |
江英镇 | 38 | 阳山温塝山矿业有限公司 | 坑边村 | 铝锌矿 | 6000吨 | 王保临 | 13726999988 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 39 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 塘坪村 | 颜料 | 6000吨 | 高荣富 | 13802469993 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 40 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司 | 工业园区 | 家畜 | 1.88万吨 | 张魁华 | 18038903261 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 41 | 阳山县叶唐建筑投资有限公司 | 塘坪村 | 环保砖 | 3万吨 | 黄耀东 | 18900892077 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 42 | 阳山县鑫隆建材有限公司 | 塘坪村 | 沙岩环保砖 | 2.4万吨 | 陈忠松 | 13922555478 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 43 | 阳山县七拱镇雄力建筑材料加工场 | 工业区 | 建筑材料沙(加工场) | 3万吨 | 黄小龙 | 13926657070 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 44 | 阳山泉天然饮用水有限公司 | 三所村 | 饮用水 | 1.1万吨 | 徐郁双 | 13902355938 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 45 | 阳山县七拱定稠建筑石料加工有限公司 | 芙蓉村 | 建筑矿石 | 2万吨 | 杨万里 | 13322948666 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 46 | 利德合粉体材料有限公司 | 和平村 | 石粉 | 1.86万吨 | 冯坚强 | 13560901899 | 准货运源头单位 |
七拱镇 | 47 | 阳山县卓建沙石销售部 | 西连村 | 机制砂 | 4.5万吨 | 祝定稠 | 13501459828 | 准货运源头单位 |
青莲镇 | 48 | 清远市建臻投资有限公司 | 青莲镇中心村塘寮 | 碎石 | 25万吨 | 黎建文 | 13360931549 | 一般 |
青莲镇 | 49 | 泰安市先达路桥工程有限公司(广连九标段) | 青莲镇中心村塘寮、新田村 | 混凝土搅拌 | 20万吨 | 乔华丰 | 15615746496 | 一般 |
青莲镇 | 50 | 青莲镇建源矿业有限公司 | 青莲镇新建村 | 碳酸钙 | 1.5万吨 | 黄建斌 | 18688128919 | 准货运源头单位 |
青莲镇 | 51 | 阳山县三星水泥有限公司 | 青莲镇江佐村庵螺角 | 石灰石、水泥 | 9万吨 | 范永禧 | 13580440319 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 52 | 阳山中矿实业有限公司 | 阳山县黎埠镇扶村村麦塘 | 碳酸钙系列产品 | 26万吨 | 唐国辉 | 13415222115 | 一般 |
黎埠镇 | 53 | 阳山县黎埠镇龙泉白玉石料场 | 阳山县黎埠镇扶村村官陂坑 | 碳酸钙系列产品 | 5万吨 | 郭伟坚 | 13926103868 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 54 | 阳山县恒基碳酸钙有限公司 | 阳山县黎埠镇扶村村官陂坑 | 白石矿产品 | 1.77万立方米(暂未开工) | 梁日伟 | 13928117618 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 55 | 阳山县宝隆石业有限公司 | 阳山县黎埠镇保平村 | 大理石矿产品 | 1万立方米 | 华文杰 | 13922556821 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 56 | 阳山县黎埠东成石业开发有限公司 | 阳山县黎埠镇扶村村观音山 | 大理石矿产品 | 1万立方米(矿山证照过期、没开工) | 叶志华 | 13828580717 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 57 | 阳山县黎埠马惊石场有限公司 | 阳山县黎埠镇隔江村委会马惊村 | 大理石矿产品 | 1.5万立方米(暂未开工) | 黄振光 | 13926658930 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 58 | 阳山县信源精细石料粉体有限公司 | 黎埠镇燕岩村杨屋对面池凹 | 碳酸钙系列产品 | 20万吨 | 王子彬 | 13536667111 | 一般 |
黎埠镇 | 59 | 阳山新悦溢粉体有限公司 | 黎埠镇扶村桥头庙冲 | 碳酸钙系列产品 | 5万吨 | 黎海洋 | 13927656288 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 60 | 阳山县凤埠凤兴化工厂 | 黎埠镇凤山村(一0七国道旁) | 轻质碳酸钙系列产品 | 5万吨 | 刘小燕 | 13602929788 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 61 | 阳山县汇成钙业有限公司 | 阳山县黎埠镇凤山村委会背后 | 碳酸钙系列产品 | 10万吨 | 梁添强 | 13827007248 | 一般 |
黎埠镇 | 62 | 阳山金英太粉体有限公司 | 黎埠镇原七一二兵工厂 | 碳酸钙系列产品 | 10万吨 | 章文君 | 13629660442 | 一般 |
黎埠镇 | 63 | 阳山县海益精细粉体有限公司 | 黎埠镇原七一二兵工厂 | 碳酸钙系列产品 | 9.8万吨 | 张先海 | 18926610188 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 64 | 阳山县诚泰环保材料有限公司 | 黎埠镇原七一二兵工厂 | 碳酸钙系列产品 | 5万吨 | 卢炳湃 | 13824902809 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 65 | 阳山县申源钙业粉体有限公司 | 黎埠镇原七一二兵工厂 | 碳酸钙系列产品 | 9.5万吨 | 奉典平 | 13602219858 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 66 | 广东精溢求精新材料有限公司 | 阳山县黎埠镇隔江村七一二 | 碳酸钙系列产品 | 5万吨 | 李海标 | 13922391805 | 准货运源头单位 |
黎埠镇 | 67 | 阳山县永晨矿业有限公司 | 阳山县黎埠镇燕岩村山塘坳 | 碳酸钙超细粉体产品 | 15万吨 | 谭力槐 | 1341659287 | 一般 |
岭背镇 | 68 | 中交四航局广连高速公路总承包项目十经理部(混凝土站) | 岭背镇牛备村 | 混凝土 | 18万吨 | 费卿 | 13822141026 | 一般 |
岭背镇 | 69 | 中交四航局广连高速公路总承包项目十经理部(碎石场) | 岭背镇牛备村 | 碎石 | 3万立方 | 费卿 | 13822141026 | 准货运源头单位 |
岭背镇 | 70 | 岭背清记沙场 | 岭背镇莲花新村 | 河沙 | 1万立方 | 欧水清 | 13927650598 | 准货运源头单位 |
岭背镇 | 71 | 阳山县广聚矿业有限公司(岭背石场) | 岭背镇户稠村 | 建筑用石 | 15万吨 | 黎建忠 | 15089718222 | 一般 |
岭背镇 | 72 | 中交四航局广连十一经理部(碎石场) | 岭背镇黄屋村 | 碎石 | 22万吨 | 刘长明 | 13500019955 | 一般 |
岭背镇 | 73 | 中交四航局广连十一经理部(混凝土站) | 岭背镇黄屋村 | 混凝土 | 26万方 | 刘长明 | 13500019955 | 一般 |
岭背镇 | 74 | 阳山县众力环保工程有限公司(搅拌站) | 岭背镇犁头村 | 混凝土 | 5万立方米 | 欧金素 | 15992028078 | 准货运源头单位 |
黄坌镇 | 75 | (广连高速十一项目)中交第四航务工程局有限公司 | 阳山县黄坌镇黄坌村委会流清村小组 | 建筑材料 | 7万立方米 | 王晓光 | 13380265168 | 准货运源头单位 |
黄坌镇 | 76 | (广连高速十一项目)中交第四航务工程局有限公司搅拌站 | 阳山县黄坌镇黄坌村委会流清村小组 | 混凝土 | 10万立方米 | 王晓光 | 13380265168 | 一般 |
黄坌镇 | 77 | (广连高速十二项目)湖南盘龙建筑有限公司 | 阳山县黄坌镇雷村村委会梅田村小组 | 混凝土 | 10万立方米 | 罗文泽 | 18027727722 | 一般 |
秤架瑶族乡 | 暂时未发现道路货运源头企业 | |||||||
填报单位(公章):阳山县治理车辆超限超载工作领导小组办公室 日期:2021年4月26日 |
主办:阳山县人民政府承办:阳山县人民政府办公室 版权所有:阳山县人民政府 网站地图
粤公网安备
44182302000001号
粤ICP备05108123号
网站标识码:4418230001
技术支持:阳山县经济和社会发展研究中心 网站运维电话:0763-7803331(仅受理网站建设相关事宜)
扫码关注官方公众号
移动门户