阳山县8条县级河流县、镇、村三级河长和河湖警长名单 | |||||||||||||||||
序号 | 县级河流名称 | 县级河长 | 镇级河长 | 村级河长 | 河流信息 | 警长信息 | |||||||||||
河长职务 | 河长姓名 | 流经乡镇 | 河长职务 | 河长姓名 | 流经行政村 | 岸属 | 河长职务 | 河长姓名 | 河湖(段)名称 | 河段起止 | 河段长度(km) | 河湖总 警长 | 河湖警长 | 所属 派出所 | 河湖执行警长 | ||
1 | 连江阳山段 | 县委副书记、县长 | 廖敬华 | 黎埠镇 | 党委副书记、镇长 | 梁国荣 | 洞冠村 | 村支书 | 邓伟忠 | 连江洞冠村段 | 同灌河口,雉鸡石 | 0.82 | 温建雄 副县长、公安局党委书记、局长 | 陈德建 副局长 | 黎埠派出所 | 李炜 | |
界滩村 | 村支书 | 陈桂财 | 连江界滩村段 | 雉鸡石,黄牛滩冷水村 | 6.99 | ||||||||||||
小江镇 | 党委副书记、镇长 | 邓奕彬 | 黄牛滩村 | 支书、主任 | 欧阳日汉 | 连江黄牛滩村段 | 黄牛滩冷水村,田心围 | 6.02 | 小江派出所 | 潘斌 | |||||||
石螺村 | 支书、主任 | 张火勤 | 连江石螺村段 | 田心围,邓屋 | 4.123 | ||||||||||||
石螺村 | 左岸 | 支书、主任 | 张火勤 | 连江石螺村段 | 邓屋,车田坪 | 1.533 | |||||||||||
小江村 | 左岸 | 支书、主任 | 谢志军 | 连江小江村段 | 车田坪,七江 | 5.146 | |||||||||||
沙寮村 | 右岸 | 支书、主任 | 陈志财 | 连江沙寮村段 | 邓屋,七江 | 6.679 | |||||||||||
塘楼村 | 支书、主任 | 成建欢 | 连江塘楼村段 | 七江,塘楼袁屋村 | 8.961 | ||||||||||||
阳城镇 | 党委副书记、镇长 | 何俊斌 | 城北村 | 左岸 | 村支部书记 | 叶爱泉 | 连江城北村段 | 雷公滩,暗浪陂村委 | 6.857 | 城北派出所 | 张铭远 | ||||||
暗浪陂村 | 左岸 | 村支部书记 | 张剑明 | 连江暗浪陂村段 | 暗浪陂村委,松树江 | 2.673 | |||||||||||
范村村 | 左岸 | 村支部书记 | 邓文通 | 连江范村村段 | 松树江,刘贤塘 | 5.597 | |||||||||||
五爱村 | 左岸 | 村支部书记 | 粱盛彬 | 连江五爱村段 | 刘贤塘,清水塘 | 5.853 | |||||||||||
雷公坑村 | 右岸 | 村支部书记 | 梁伟明 | 连江雷公坑村段 | 袁屋,连江大桥 | 4.526 | |||||||||||
城南村 | 右岸 | 村支部书记 | 何志文 | 连江城南村段 | 连江大桥,阳山大桥 | 1.038 | |||||||||||
通儒村 | 右岸 | 村支部书记 | 黎古 | 连江通儒村段 | 阳山大桥,六仔冲河口 | 1.91 | |||||||||||
大莲塘村 | 右岸 | 村支部书记 | 陈健勤 | 连江大莲塘村段 | 六仔冲河口,清连高速阳山出口 | 1.081 | |||||||||||
高村 | 右岸 | 村支部书记 | 粱秀犬 | 连江高村段 | 清连高速阳山出口,水见头 | 3.587 | |||||||||||
湟池村 | 右岸 | 村支部书记 | 黎全金 | 连江湟池村段 | 水见头,岩角 | 4.284 | |||||||||||
水口村 | 右岸 | 村支部书记 | 何土扬 | 连江水口村段 | 岩角,新围 | 6.03 | |||||||||||
青莲镇 | 镇长 | 钱朝新 | 江佐村 | 左岸 | 村支书 | 潘启光 | 连江江佐村段 | 庵罗角,江口嘴 | 4.706 | 青莲派出所 | 陈建文 | ||||||
青莲村 | 左岸 | 村支书 | 陈捷兰 | 连江青莲村段 | 江口嘴,华光府 | 0.539 | |||||||||||
中心村 | 左岸 | 村支书 | 黄扬兴 | 连江中心村段 | 华光府,辣椒迳 | 6.36 | |||||||||||
峡头村 | 左岸 | 村支书 | 陈石玲 | 连江峡头村段 | 辣椒迳,小三峡 | 11.432 | |||||||||||
南塘村 | 右岸 | 村支书 | 潘福祥 | 连江南塘村段 | 黄竹,龙种石 | 11.292 | |||||||||||
峡头村 | 右岸 | 村支书 | 陈石玲 | 连江峡头村段 | 龙种石,小三峡 | 10.267 | |||||||||||
2 | 同灌河(又名洞冠河) | 县委常委、常务副县长 | 潘文彬 | 黎埠镇 | 党委副书记 | 戴苏平 | 大龙村 | 右岸 | 村支书 | 吴金石 | 同灌河大龙村段 | 老渡口,石马潭对面 | 4.52 | 温建雄 副县长、公安局党委书记、局长 | 陈德建 副局长 | 黎埠派出所 | 李炜 |
联坝村 | 右岸 | 村支书 | 黎木荣 | 同灌河联坝村段 | 石马潭对面,水轮泵 | 2.009 | |||||||||||
黎埠村 | 右岸 | 村支书 | 杨瑞国 | 同灌河黎埠村段 | 水轮泵,永安桥 | 3.332 | |||||||||||
隔江村 | 右岸 | 村支书 | 杨瑞芳 | 同灌河隔江村段 | 永安桥,黄惊塘 | 2.326 | |||||||||||
升平村 | 右岸 | 村支书 | 班贤文 | 同灌河升平村段 | 黄惊塘,潮州厂 | 6.176 | |||||||||||
保平村 | 左岸 | 村支书 | 张少伟 | 同灌河保平村段 | 杨柳陂,石马潭 | 3.004 | |||||||||||
联坝村 | 左岸 | 村支书 | 黎木荣 | 同灌河联坝村段 | 石马潭,罗耕坝对面 | 3.493 | |||||||||||
黎埠村 | 左岸 | 村支书 | 杨瑞国 | 同灌河黎埠村段 | 罗耕坝对面,红石湾 | 3.351 | |||||||||||
凤山村 | 左岸 | 村支书 | 邓国雄 | 同灌河凤山村段 | 红石湾,江车桥 | 2.249 | |||||||||||
大塘村 | 左岸 | 村支书 | 黎继发 | 同灌河大塘村段 | 江车桥,滑石 | 4.75 | |||||||||||
洞冠村 | 村支书 | 邓伟忠 | 同灌河洞冠村段 | 潮州厂,观音岩下 | 3.523 | ||||||||||||
3 | 青莲水 | 县委常委、常务副县长 | 潘文彬 | 秤架瑶族乡 | 乡党委副书记、乡长 | 黄京胜 | 秤架村 | 村支书、主任 | 张有强 | 青莲水秤架村段 | 桥头,秤架村 | 4.214 | 陈永杰 公安局党委副书记、政委 | 刘金水 局党委委员、纪委书记 | 秤架派出所 | 貌卫民 | |
大陂村 | 村支书、主任 | 谢家翔 | 青莲水大陂村段 | 秤架村,七车 | 5.247 | ||||||||||||
杜菜村 | 村支书、主任 | 樊月云 | 青莲水杜菜村段 | 七车,下坪 | 7.239 | ||||||||||||
岭背镇 | 镇长 | 王锋 | 蒲芦洲村 | 村支书 | 欧木养 | 青莲水蒲芦洲村段 | 下坪,乌龟石 | 9.627 | 岭背派出所 | 雷志海 | |||||||
岭背村 | 村支书 | 黄火旺 | 青莲水岭背村段 | 乌龟石,岭背村 | 3.301 | ||||||||||||
莲花村 | 右岸 | 村支书 | 黄高明 | 青莲水莲花村段 | 岭背村,莲花新村 | 3.569 | |||||||||||
岭背村 | 左岸 | 村支书 | 黄火旺 | 青莲水岭背村段 | 岭背村,岭背周村 | 4.74 | |||||||||||
岗头村 | 右岸 | 村支书 | 毛栈红 | 青莲水岗头村段 | 莲花新村,白马庵 | 3.458 | |||||||||||
马落桥村 | 左岸 | 村支书 | 周章惠 | 青莲水马落桥村段 | 岭背周村,白马庵 | 2.288 | |||||||||||
马落桥村 | 村支书 | 周章惠 | 青莲水马落桥村段 | 白马庵,月寮 | 5.392 | ||||||||||||
青莲镇 | 人大主席 | 唐旭东 | 深塘村 | 村支书 | 李炳妹 | 青莲水深塘村段 | 月寮,饭甑寨 | 8.087 | 青莲派出所 | 陈建文 | |||||||
深塘村 | 右岸 | 村支书 | 李炳妹 | 青莲水深塘村段 | 饭甑寨,岭角电站 | 0.614 | |||||||||||
江佐村 | 右岸 | 村支书 | 潘启光 | 青莲水江佐村段 | 岭脚电站,江口嘴 | 2.736 | |||||||||||
中心村 | 左岸 | 村支书 | 黄扬兴 | 青莲水中心村段 | 饭甑寨,湖石墩电灌站 | 2.149 | |||||||||||
青莲村 | 左岸 | 村支书 | 李锡全 | 青莲水青莲村段 | 湖石墩电灌站,新码头 | 1.2 | |||||||||||
4 | 七拱河 | 县委常委、统战部部长 | 蔡科友 | 太平镇 | 党委副书记、镇长 | 邓卫东 | 田庄村 | 村支书、主任 | 毛红兵 | 七拱河田庄村段 | 牛鼻岩,乌石岗 | 2.668 | 温建雄 副县长、公安局党委书记、局长 | 陈建雄 局党委委员、副局长 | 太平派出所 | 钟建辉 | |
田庄村 | 左岸 | 村支书、主任 | 毛红兵 | 七拱河田庄村段 | 乌石岗,独夫田 | 1.753 | |||||||||||
沙陂村 | 右岸 | 村支书、主任 | 袁学友 | 七拱河沙陂村段 | 乌石岗,独夫田 | 1.753 | |||||||||||
围龙村 | 村支书、主任 | 朱素芳 | 七拱河围龙村段 | 独夫田,侯水坑 | 5.434 | ||||||||||||
七拱镇 | 党委副书记、镇长 | 肖剑平 | 和平村 | 支书、主任 | 唐日畅 | 七拱河和平村段 | 侯水坑河口,大禾岗 | 5.459 | 七拱派出所 | 黄志强 | |||||||
潭村村 | 左岸 | 支书、主任 | 陈瑞站 | 七拱河潭村村段 | 和平大禾岗,潭村黄屋 | 3.368 | |||||||||||
塘坪村 | 右岸 | 支书、主任 | 李新栋 | 七拱河塘坪村段 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 5.616 | |||||||||||
七拱村 | 左岸 | 支书、主任 | 陈建勋 | 七拱河七拱村段 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 2.248 | |||||||||||
七拱村 | 支书、主任 | 陈建勋 | 七拱河七拱村段 | 潭村黄屋,七拱河沙河交汇口 | 1.926 | ||||||||||||
三所村 | 左岸 | 支书、主任 | 张志勇 | 七拱河三所村段 | 七拱河沙河口,白鹤坑河口 | 1.809 | |||||||||||
新圩村 | 左岸 | 支书、主任 | 陈传怀 | 七拱河新圩村段 | 白鹤坑河口,杨梅坑河口 | 0.935 | |||||||||||
岩口村 | 左岸 | 支书、主任 | 谢作 | 七拱河岩口村段 | 隔坑水汇合河口,湟川陂 | 4.937 | |||||||||||
西连村 | 右岸 | 支书、主任 | 叶少环 | 七拱河西连村段 | 西连电站陂头,新陂村 | 5.193 | |||||||||||
火岗村 | 右岸 | 支书 | 梁学仁 | 七拱河火岗村段 | 新陂村,杜步镇甘墩 | 3.711 | |||||||||||
杜步镇 | 党委副书记、镇长 | 陈米园 | 湟川村 | 左岸 | 村支书、主任 | 黎伟亮 | 七拱河湟川村段 | 湟川陂,石溪村 | 4.054 | 杜步派出所 | 卢韶红 | ||||||
石溪村 | 左岸 | 村支书、主任 | 唐艺文 | 七拱河石溪村段 | 石溪村,杜步旧桥 | 1.447 | |||||||||||
旱坑村 | 左岸 | 村支书、主任 | 胡成球 | 七拱河旱坑村段 | 安康村、梅迳 | 5.81 | |||||||||||
杜步村 | 左岸 | 村支书、主任 | 唐素娥 | 七拱河杜步村段 | 板角,大东坪电站 | 2.038 | |||||||||||
东江村 | 右岸 | 村支书、主任 | 毛雪丽 | 七拱河东江村段 | 甘墩,安康村 | 3.919 | |||||||||||
杜步村 | 右岸 | 村支部书记 | 唐素娥 | 七拱河杜步村段 | 安康村、梅迳 | 6.936 | |||||||||||
阳城镇 | 党委委员 | 陈传熙 | 鱼水村 | 左岸 | 村支部书记 | 钱旦 | 七拱河鱼水村段 | 大东坪电站,婆径 | 1.649 | 城东派出所 | 欧博浩 | ||||||
鱼水村 | 右岸 | 村支部书记 | 钱旦 | 七拱河鱼水村段 | 鸭仔田,新屋 | 4.1 | |||||||||||
水口村 | 左岸 | 村支部书记 | 何土扬 | 七拱河水口村段 | 婆径,连江河 | 2.454 | |||||||||||
水口村 | 右岸 | 村支部书记 | 何土扬 | 七拱河水口村段 | 新屋,连江河 | 1.274 | |||||||||||
5 | 黄坌河 | 县委常委、县委办主任 | 罗永忠 | 黄坌镇 | 党委副书记、镇长 | 丘继军 | 高陂村 | 村支书 | 黎卫坚 | 黄坌河高陂村段 | 一级站,长江寨陂 | 7.882 | 陈永杰 公安局党委副书记、政委 | 王志坚 局党委委员、政工主任 | 黄坌派出所 | 刘国雄 | |
塘底村 | 村支书 | 邓林飞 | 黄坌河塘底村段 | 长江寨碑,瓦田 | 7.03 | ||||||||||||
白屋村 | 村支书 | 温必良 | 黄坌河白屋村段 | 康元洞,鸡爪村桥 | 4.511 | ||||||||||||
黄坌村 | 村支书 | 谭玉彬 | 黄坌河黄坌村段 | 鸡爪村桥,车田桥 | 6.617 | ||||||||||||
岭背镇 | 副镇长 | 黄世杰 | 黄屋村 | 村支书 | 夏何金 | 黄坌河黄屋村段 | 黄屋枫凡墩,户稠水边 | 2.862 | 岭背派出所 | 雷志海 | |||||||
黄屋村 | 左岸 | 村支书 | 夏何金 | 黄坌河黄屋村段 | 黄屋桥,塘坳 | 1.153 | |||||||||||
户稠村 | 右岸 | 村支书 | 蔡泽监 | 黄坌河户稠村段 | 黄屋桥,塘坳 | 1.153 | |||||||||||
户稠村 | 村支书 | 蔡泽监 | 黄坌河户稠村段 | 塘坳,莲花上洞 | 1.504 | ||||||||||||
岭背村 | 左岸 | 村支书 | 黄火旺 | 黄坌河岭背村段 | 莲花上洞,黄草岗 | 1.846 | |||||||||||
莲花村 | 右岸 | 村支书 | 黄高明 | 黄坌河莲花村段 | 莲花上洞,黄草岗 | 1.846 | |||||||||||
莲花村 | 村支书 | 黄高明 | 黄坌河莲花村段 | 黄草岗,莲花水口 | 1.614 | ||||||||||||
6 | 桃花水 | 副县长 | 周文华 | 杨梅镇 | 镇长 | 毛志坚 | 杨梅村 | 村支书 | 黄土金 | 桃花水杨梅林场段 | 黄沙,杨梅平湖水库 | 7.168 | 陈永杰 公安局党委副书记、政委 | 陈建雄 局党委委员、副局长 | 杨梅派出所 | 唐志坚 | |
杨梅村 | 左岸 | 村支书 | 黄土金 | 桃花水杨梅林场段 | 杨梅平湖水库,水口电站 | 4.474 | |||||||||||
杨梅村 | 右岸 | 村支书 | 黄土金 | 桃花水杨梅村段 | 杨梅平湖水库,水口电站 | 4.474 | |||||||||||
蕉坑村 | 左岸 | 村支书 | 李展盛 | 桃花水蕉坑村段 | 水口电站,大跳 | 7.357 | |||||||||||
杨梅村 | 右岸 | 村支书 | 黄土金 | 桃花水杨梅林场段 | 水口电站,大跳 | 7.357 | |||||||||||
何皮村 | 右岸 | 村支书 | 赖卫号 | 桃花水何皮村段 | 大跳,长滩河 | 3.126 | |||||||||||
杨梅村 | 左岸 | 村支书 | 黄土金 | 桃花水杨梅林场段 | 大跳,长滩河 | 3.126 | |||||||||||
7 | 钟鼓水 | 副县长 | 杨坚强 | 江英镇 | 镇长 | 王文东 | 田心村 | 村支书、主任 | 卢绍剑 | 钟鼓水田心村段 | 沙坝水库、邓屋 | 0.876 | 陈永杰 公安局党委副书记、政委 | 刘金水 局党委委员、纪委书记 | 江英派出所 | 陈伟文 | |
岩洞村 | 村支书、主任 | 李伙生 | 钟鼓水岩洞村段 | 邓屋、岩前迳 | 6.555 | ||||||||||||
长富洞村 | 村支书、主任 | 陈福星 | 钟鼓水长富洞村段 | 岩前迳,山仔下 | 7.576 | ||||||||||||
8 | 庙公坑河 | 副县长 | 林怡 | 大崀镇 | 大崀镇党委副书记、镇长 | 张秀芬 | 茶坑村 | 村支书记 | 何伟奇 | 庙公坑河茶坑村段 | 鹿罗塘以南,茶坑水库坝后 | 5.579 | 陈永杰 公安局党委副书记、政委 | 周国平 局党委委员、副局长 | 大崀派出所 | 黄潮勋 | |
大崀村 | 村支书记 | 罗美娥 | 庙公坑河大崀村段 | 茶坑水库坝后,马安山桥下 | 2.329 | ||||||||||||
松林村 | 村支书记 | 黄火炎 | 庙公坑河松林村段 | 马安山桥下,东风村383县道 | 3.131 | ||||||||||||
振民村 | 村支书记 | 冯路瑶 | 庙公坑河振民村段 | 东风村383县道,大围村小组附近 | 5.918 | ||||||||||||
阳城镇 | 党委委员、城南派出所所长 | 关凯菖 | 畔水村 | 村支部书记 | 成国新 | 庙公坑河畔水村段 | 白芒南,花坑 | 6.047 | 城南派出所 | 关凯菖 | |||||||
雷公坑村 | 村支部书记 | 梁伟明 | 庙公坑河雷公坑村段 | 花坑,连江河口 | 2.101 |
主办:阳山县人民政府承办:阳山县人民政府办公室 版权所有:阳山县人民政府 网站地图
粤公网安备
44182302000001号
粤ICP备05108123号
网站标识码:4418230001
技术支持:阳山县经济和社会发展研究中心 网站运维电话:0763-7803331(仅受理网站建设相关事宜)
扫码关注官方公众号
移动门户