阳山县国土测绘队服务事项收费信息目录 | |||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 计费标准 |
一、地籍测绘 | |||
1 | 土地面积≤50㎡ | 户 | 500元 |
2 | 50㎡<土地面积≤100㎡ | 户 | 540元 |
3 | 100㎡< 土地面积≤200㎡ | 户 | 580元 |
4 | 200㎡< 土地面积≤300㎡ | 户 | 620元 |
5 | 300㎡<土地面积≤400㎡ | 户 | 660元 |
6 | 土地面积 > 400㎡ | ㎡ | 2.4元 |
7 | 1000㎡以下光伏项目及设施农业项目用地测量 | 宗 | 250元 |
8 | 超过1001㎡~10000㎡以下光伏项目及设施农业项目用地测量 | ㎡ | 0.25元 |
9 | 10001㎡以上5万以下光伏项目及设置施农业项目用地测量 | 宗 | 2500元 |
10 | 50001㎡以上光伏项目及设置施农业项目用地测量 | 宗 | 5000元 |
11 | 其他地籍测绘 | ㎡ | 0.5元 |
二、房产测绘 | |||
1 | 房屋建筑面积≤50㎡ | 户 | 500元 |
2 | 50㎡<房屋建筑面积≤100㎡ | 户 | 540元 |
3 | 100㎡< 房屋建筑面积≤200㎡ | 户 | 580元 |
4 | 200㎡< 房屋建筑面积≤300㎡ | 户 | 620元 |
5 | 300㎡<房屋建筑面积≤400㎡ | 户 | 660元 |
6 | 房屋建筑面积 > 400㎡ | ㎡ | 2.4元 |
收费依据: | |||
1.《测绘成本费用定额》、(财建【2009】17号) | |||
2.《清远市发展改革局转发广东省发展改革委关于放开取消转移部分商品和服务价格有关事项的通知》清发改价格[2015]27号 | |||
3.《测绘工程产品价格》(国测财字【2003】3号) | |||
说明: | |||
1.对已有国有土地使用证、房屋所有权或不动产权证书,并且没有界址点变化的需要再出具测绘工程产品,不再收取测绘工程产品。 | |||
2.如上级有新文件对收费项目进行调整或优惠了,按新文件执行。 |
扫码关注官方公众号
移动门户