阳山县2015年重点建设项目规划计划表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2014年底累计完成投资 | 2015年目标要求 | 业主单位 | 牵头单位 | 联络员及电话 | 今年已完成投资 | 形象进度、存在困难和问题以及下一步推进措施 | 备注:是否立项 | ||
年度计划投资 | 主要建设内容 | ||||||||||||
一、交通运输工程(8项) | 34955.6 | 2800 | 34955.6 | 31734.74 | |||||||||
1 | S114线清连二级公路阳山段路面改 造工程 |
2015 | 22559 | 22559 | 项目路线全长89.086公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 21656.64 | 已完成改造89.086km,占总工程量96%。后续抓紧完成工程的路肩回填、防撞墙等附属工程。 | 是 | ||
2 | S347线阳山青思树至五爱段二级公路路面改造工程 | 2015 | 2961 | 2961 | 项目路线全长11.817公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 2961 | 项目已完工 | 是 | ||
3 | G323线阳山走马至上柳塘段路面改造工程 | 2015 | 2497 | 2497 | 项目路线全长10公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 1248.5 | 到目前已完成50%。因项目正在优化设计,暂停施工,待优化设计批复后,加快施工,尽快完成工程建设。 | 是 | ||
4 | S114线危桥改造工程 | 2015 | 1961.6 | 1961.6 | 三座桥总长366.8米,计划2015年完成桥梁维修工程。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 1961.6 | 项目已完工 | 是 | ||
5 | S260线李屋桥至白莲路口段路面改造工程 | 2015 | 1927 | 1927 | 项目路线全长7.3054公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 1927 | 项目已完工 | 是 | ||
6 | S262线黎埠镇政府门口路面改造工程 | 2015 | 750 | 750 | 项目路线全长2.6公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 750 | 项目已完工 | 是 | ||
7 | 国道G323线清远K462+320-K481+000段灾毁路面修复工程 | 2015 | 1200 | 1200 | 项目路线全长18.68公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 240 | 到目前已完成拌和场及备料、铣刨路面5000m2,占总工程20%。 | 是 | ||
8 | 国道G323线阳山K462+320-K502+000段灾害防治工程 | 2015 | 1100 | 1100 | 项目路线全长39.68公里,计划2015年完成全线路面改造。 | 阳山公路局 | 阳山公路局 | 刘桂洲 | 990 | 到目前已完成990万元,占总工程90%。 | 是 | ||
扫码关注官方公众号
移动门户