| 公开03表 | |||||||||
| 部门:阳山县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,843.52 | 288.30 | 1,555.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 235.47 | 225.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 235.47 | 225.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 225.47 | 225.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,195.26 | 0.00 | 1,195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 350.08 | 0.12 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
扫码关注官方公众号
移动门户