广

收入决算表
时间: 2016-08-29 00:00    来源:阳山县住房和城乡建设局   点击: - 【字体:

 

                    公开02表
部门:阳山县住房和城乡建设局             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,843.52 1,843.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 47.25 47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 47.25 47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 235.47 235.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 235.47 235.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 225.47 225.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,195.26 1,195.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,195.26 1,195.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 1,195.26 1,195.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 350.08 350.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 350.08 350.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 350.08 350.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
全民国家安全教育
收入决算表
时间:2016-08-29 00:00
来源:阳山县住房和城乡建设局
返回顶端
微信关注
微信二维码

扫码关注官方公众号

粤省事
粤省事二维码
移动门户
移动门户

移动门户