部门:阳山县房产管理所 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 397.26 | 186.26 | 211.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 152.69 | 152.69 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.69 | 152.69 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.69 | 152.69 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 221.20 | 10.20 | 211.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
扫码关注官方公众号
移动门户