表一 | ||||||||||||||||||||
预算单位支出明细表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:阳山县住房和城乡建设局 | 单位:人、元 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 定编数 | 供给数 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 人均月标准(公用经费为年标准,其余为月标准) | 2016年预算标准 | ||||||||||||
小计 | 行政政法(执法专项)编制 | 职工编制(核定工勤人员) | 参公事业编制 | 事业编制(不含参公) | 离岗退养人员 | 合 计 | 其中:非税收入安排的支出(含其他各项收入安排的支出) | |||||||||||||
一、人员经费 | — | — | 974,474 | 0 | ||||||||||||||||
1.基本工资 | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30101 | 基本工资 | 1,250 | 255,000 | ||||||||||
2.津贴(绩效工资) | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 2,593 | 528,972 | ||||||||||
工作性津贴(基础性) | — | — | ||||||||||||||||||
生活性津贴(奖励性) | — | — | ||||||||||||||||||
3.两个半月奖励工资 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 5,674 | 96,458 | |||||||||||
4.特殊岗位津贴 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | ||||||||||||||||
5.住房公积金 | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 住房公积金 | 30311 | 住房公积金 | 461 | 94,044 | ||||||||||
6.政府购买服务人员经费 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
二、公用经费(含公务接待费) | 18 | 17 | 12 | 5 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30201 | 办公费 | 5,000 | 85,000 | ||||||||||
三、车辆经费 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | |||||||||||||||
四、专项经费(资金) | 3,620,000 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
1.专项会议 | ||||||||||||||||||||
2.专项业务 | ||||||||||||||||||||
3.专项配套 | ||||||||||||||||||||
4.其他专项 | 3,620,000 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
以上五项合计 | 4,709,474 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
五、对个人和家庭补助 | — | — | 395,280 | 0 | ||||||||||||||||
1.离退休费 | 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 1,250 | 120,000 | |||||||||||||
2.离退休地方生活补贴 | 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 2,075 | 199,224 | |||||||||||||
3.医疗保险费 | 25 | 2100501 | 行政单位医疗 | 30104 | 社会保障缴费 | 70,128 | ||||||||||||||
4.遗属补助 | 2 | 2120101 | 城乡社区管理事务行政运行 | 30305 | 生活费补助 | 5,928 | ||||||||||||||
总 合 计 | 5,104,754 | 3,620,000 | ||||||||||||||||||
扫码关注官方公众号
移动门户