编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减% | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 6,605 | 2,216 | 198 | 4,389 |
其中:中央级收入 | 3,761 | 1,594 | 136 | 2,167 |
省级收入 | 1,422 | 154 | 823 | 1,268 |
县级收入 | 1,422 | 468 | 204 | 954 |
(一)国内税收收入合计 | 6,605 | 2,216 | 198 | 4,389 |
1.国内增值税 | 3,582 | 1,339 | 168 | 2,243 |
其中:改征增值税 | 2,067 | 82 | 2,421 | 1,985 |
2.国内消费税 | 2 | - | 100 | 2 |
3.企业所得税 | 2,633 | 566 | 365 | 2,067 |
4.利息所得税 | - | - | - | - |
5.城市维护建设税 | - | - | - | - |
6.车辆购置税 | 388 | 311 | 25 | 77 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | -55 | -55 | - | - |
扫码关注官方公众号
移动门户