2015年1-6月阳山主要经济指标情况表 | ||||
指 标 | 单位 | 2015年1-6月 | 备注 | |
绝对数 | 增速% | |||
一、GDP | 万元 | 354342 | 5.6 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 97778 | 5.3 | |
第二产业增加值 | 万元 | 80434 | 3.4 | |
#工业增加值 | 万元 | 51654 | 1.3 | |
建筑业增加值 | 万元 | 28780 | 8.4 | |
第三产业增加值 | 万元 | 176130 | 6.7 | |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 97173 | -3.4 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 26777 | -3.1 | |
四、固定资产投资总额 | 万元 | 66158 | 25.0 | |
其中:房地产开发投资 | 万元 | 15690 | 19.0 | |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 164591 | 9.4 | |
六、财政总收入 | 万元 | 77088 | 13.5 | |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 24434 | 2.6 | |
工商税收 | 万元 | 12914 | -4.3 | |
其中:国税收入 | 万元 | 2255 | 7.3 | |
地税收入 | 万元 | 10659 | -6.4 | |
七、财政总支出 | 万元 | 95927 | 7.0 | |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 12264 | -26.1 | |
财政八大支出合计 | 万元 | 70172 | 5.2 | |
八、农林牧渔总产值 | 万元 | 154566 | 5.4 | |
九、在岗职工人均工资 | 元 | 暂无数据 | ||
十、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||
十一、农民人均可支配收入 | 元 | |||
十二、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 101.8 | 1.8 | |
2015.7.30 |
扫码关注官方公众号
移动门户