编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 3,288 | 2,047 | 61 | 1,241 |
其中:中央级收入 | 1,835 | 1,483 | 24 | 352 |
省级收入 | 726 | 68 | 968 | 658 |
县级收入 | 727 | 496 | 47 | 231 |
(一)国内税收收入合计 | 3,288 | 2,047 | 61 | 1,241 |
1.国内增值税 | 2,427 | 1,827 | 33 | 600 |
其中:改征增值税 | 760 | 126 | 503 | 634 |
2.国内消费税 | - | - | - | - |
3.企业所得税 | 600 | 28 | 2,043 | 572 |
4.利息所得税 | - | - | - | - |
5.城市维护建设税 | - | 2 | -100 | -2 |
6.车辆购置税 | 261 | 190 | 37 | 71 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | - | - | - | - |
扫码关注官方公众号
移动门户