清远市全民义务植树情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):阳山县绿化委员会办公室 | 单位:万人、万株、个、万亩 | |||||||||||||||||||||||
单 位 | 适龄公民总人数 | 参加人数 | 尽责率% | 总株数 | 其 中 | 义务植树基地建设情况 | ||||||||||||||||||
造林绿化类 | 抚育管护类 | 自然保护类 | 认种认养类 | 设施修建类 | 捐资捐物类 | 志愿服务类 | 其它 | 个数 | 面积 | |||||||||||||||
人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 人数 | 折算株数 | 十三五 | 本年度 | 十三五 | 本年度 | |||||
合计 | 22 | 22 | 100 | 70 | 10.7 | 34.1 | 9.95 | 31.85 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3.000 | 0.05 | 0.15 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01 | ||||
阳城 | 8.6 | 8.6 | 100 | 27.8 | 4 | 13 | 3.8 | 12.4 | 0.03 | 0.06 | 0.160 | 0.48 | 0.57 | 1.710 | 0.05 | 0.15 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01 | ||||
黎埠 | 2.9 | 2.9 | 100 | 10.19 | 1 | 4 | 1.8 | 5.9 | 0.008 | 0.02 | 0.010 | 0.03 | 0.08 | 0.240 | ||||||||||
七拱 | 2.9 | 2.9 | 100 | 9.19 | 1 | 3 | 1.81 | 5.93 | 0.008 | 0.02 | 0.0011 | 0.0033 | 0.08 | 0.24 | ||||||||||
太平 | 1.5 | 1.5 | 100 | 4.5 | 0.6 | 1.8 | 0.81 | 2.52 | 0.005 | 0.02 | 0.0020 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
秤架 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.09 | 0.27 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | ||||||||||||
杨梅 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.59 | 0.1 | 0.3 | 0.04 | 0.12 | 0.005 | 0.02 | 0.0001 | 0.0003 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
岭背 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.71 | 0.7 | 2.1 | 0.19 | 0.57 | 0.005 | 0.02 | 0.007 | 0.021 | ||||||||||||
青莲 | 1.2 | 1.2 | 100 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 0.49 | 1.47 | 0.008 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | ||||||||||||
江英 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.69 | 0.5 | 1.5 | 0.37 | 1.11 | 0.006 | 0.02 | 0.0003 | 0.0009 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||
杜步 | 0.7 | 0.7 | 100 | 2.09 | 0.5 | 1.5 | 0.16 | 0.48 | 0.005 | 0.02 | 0.0013 | 0.0039 | 0.03 | 0.09 | ||||||||||
小江 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.72 | 0.7 | 2.1 | 0.17 | 0.51 | 0.005 | 0.02 | 0.009 | 0.027 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||
黄坌 | 0.9 | 0.9 | 100 | 2.69 | 0.7 | 2.1 | 0.14 | 0.42 | 0.005 | 0.02 | 0.0016 | 0.0048 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
大崀 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.62 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.15 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
扫码关注官方公众号
移动门户