2017年12月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 3,388 | 2,484 | 36 | 904 |
其中:中央级收入 | 2,021 | 1,471 | 37 | 550 |
省级收入 | 683 | 506 | 35 | 177 |
县级收入 | 684 | 507 | 35 | 177 |
(一)国内税收收入合计 | 3,388 | 2,484 | 36 | 904 |
1.国内增值税 | 2,733 | 2,024 | 35 | 709 |
其中:改征增值税 | 899 | 688 | 31 | 211 |
2.国内消费税 | ||||
3.企业所得税 | 1 | -100 | -1 | |
4.利息所得税 | ||||
5.城市维护建设税 | ||||
6.车辆购置税 | 655 | 459 | 43 | 196 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 9 | 73 | -88 | -64 |
扫码关注官方公众号
移动门户