编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 4,972 | 3,501 | 42 | 1,471 |
其中:中央级收入 | 2,721 | 2,000 | 36 | 721 |
省级收入 | 1,125 | 743 | 51 | 382 |
县级收入 | 1,126 | 758 | 49 | 368 |
(一)国内税收收入合计 | 4,972 | 3,501 | 42 | 1,471 |
1.国内增值税 | 3,890 | 1,869 | 108 | 2,021 |
其中:改征增值税 | 865 | 457 | 89 | 408 |
2.国内消费税 | - | - | - | - |
3.企业所得税 | 765 | 1,428 | -46 | -663 |
4.利息所得税 | - | - | - | - |
5.城市维护建设税 | - | 1 | -100 | -1 |
6.车辆购置税 | 317 | 203 | 56 | 114 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 1,006 | - | 100 | 1,006 |
扫码关注官方公众号
移动门户