2017年7月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 4,419 | 3,445 | 28 | 974 |
其中:中央级收入 | 2,476 | 1,888 | 31 | 588 |
省级收入 | 972 | 777 | 25 | 195 |
县级收入 | 971 | 780 | 24 | 191 |
(一)国内税收收入合计 | 4,419 | 3,445 | 28 | 974 |
1.国内增值税 | 3,117 | 2,670 | 17 | 447 |
其中:改征增值税 | 1,101 | 827 | 33 | 274 |
2.国内消费税 | 3 | 1 | 200 | 2 |
3.企业所得税 | 959 | 546 | 76 | 413 |
4.利息所得税 | - | - | - | - |
5.城市维护建设税 | - | 4 | -100 | -4 |
6.车辆购置税 | 340 | 224 | 52 | 116 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 24 | - | 100 | 24 |
扫码关注官方公众号
移动门户