阳山县国家税务局2018年2月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 2,927 | 3,175 | -8 | -248 |
其中:中央级收入 | 1,680 | 1,677 | 0.18 | 3 |
省级收入 | 655 | 749 | -13 | -94 |
县级收入 | 592 | 749 | -21 | -157 |
(一)国内税收收入合计 | 2,927 | 3,175 | -8 | -248 |
1.国内增值税 | 2,493 | 2,994 | -17 | -501 |
其中:改征增值税 | 1,279 | 854 | 50 | 425 |
2.国内消费税 | - | - | - | - |
3.企业所得税 | 1 | 2 | -50 | -1 |
4.利息所得税 | ||||
5.城市维护建设税 | ||||
6.车辆购置税 | 433 | 179 | 142 | 254 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 4 | - | 100 | 4 |
扫码关注官方公众号
移动门户