阳山县国家税务局2018年5月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 4,194 | 3,288 | 28 | 906 |
其中:中央级收入 | 2,393 | 1,835 | 30 | 558 |
省级收入 | 915 | 726 | 26 | 189 |
县级收入 | 886 | 727 | 22 | 159 |
(一)国内税收收入合计 | 4,194 | 3,288 | 28 | 906 |
1.国内增值税 | 2,703 | 2,427 | 11 | 276 |
其中:改征增值税 | 1,249 | 760 | 64 | 489 |
2.国内消费税 | 1 | - | 100 | 1 |
3.企业所得税 | 1,124 | 600 | 87 | 524 |
4.利息所得税 | ||||
5.城市维护建设税 | ||||
6.车辆购置税 | 366 | 261 | 40 | 105 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 80 | - | 100 | 80 |
扫码关注官方公众号
移动门户