阳山县国家税务局2018年3月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 2,793 | 2,416 | 16 | 377 |
其中:中央级收入 | 1,594 | 1,415 | 13 | 179 |
省级收入 | 616 | 501 | 23 | 115 |
县级收入 | 583 | 500 | 17 | 83 |
(一)国内税收收入合计 | 2,793 | 2,416 | 16 | 377 |
1.国内增值税 | 2,214 | 1,984 | 12 | 230 |
其中:改征增值税 | 1,023 | 903 | 13 | 120 |
2.国内消费税 | - | - | - | |
3.企业所得税 | 229 | 23 | 896 | 206 |
4.利息所得税 | ||||
5.城市维护建设税 | ||||
6.车辆购置税 | 350 | 409 | -14 | -59 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 71 | 66 | 8 | 5 |
扫码关注官方公众号
移动门户