| 阳山县国家税务局2018年1月税收收入情况表 | ||||
| 编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本月合计 | |||
| 本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
| 一、税收收入合计 | 5,621 | 6,605 | -15 | -984 |
| 其中:中央级收入 | 3,274 | 3,761 | -13 | -487 |
| 省级收入 | 1,173 | 1,422 | -18 | -249 |
| 县级收入 | 1,174 | 1,422 | -17 | -248 |
| (一)国内税收收入合计 | 5,621 | 6,605 | -15 | -984 |
| 1.国内增值税 | 2,962 | 3,582 | -17 | -620 |
| 其中:改征增值税 | 1,600 | 2,067 | -23 | -467 |
| 2.国内消费税 | 3 | 2 | 50 | 1 |
| 3.企业所得税 | 2,165 | 2,633 | -18 | -468 |
| 4.利息所得税 | ||||
| 5.城市维护建设税 | ||||
| 6.车辆购置税 | 491 | 388 | 27 | 103 |
| (二)海关代征税收收入 | ||||
| 二、出口退税合计 | - | 29 | -100 | -29 |
扫码关注官方公众号
移动门户