阳山县国家税务局2018年4月税收收入情况表 | ||||
编报机关:广东省阳山县国家税务局 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本月合计 | |||
本月收入 | 去年同期 | 增减(%) | 增减额 | |
一、税收收入合计 | 4,245 | 3,420 | 24 | 825 |
其中:中央级收入 | 2,426 | 1,896 | 28 | 530 |
省级收入 | 922 | 762 | 21 | 160 |
县级收入 | 897 | 762 | 18 | 135 |
(一)国内税收收入合计 | 4,245 | 3,420 | 24 | 825 |
1.国内增值税 | 2,557 | 2,506 | 2 | 51 |
其中:改征增值税 | 1,413 | 1,498 | -6 | -85 |
2.国内消费税 | 3 | 2 | 50 | 1 |
3.企业所得税 | 1,352 | 677 | 100 | 675 |
4.利息所得税 | ||||
5.城市维护建设税 | ||||
6.车辆购置税 | 333 | 235 | 42 | 98 |
(二)海关代征税收收入 | ||||
二、出口退税合计 | 96 | - | 100 | 96 |
扫码关注官方公众号
移动门户