阳山县食品药品监督管理局食用农产品抽检合格产品信息(第二批) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCPYS170001 | 1 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 荷兰豆 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170002 | 2 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170003 | 3 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 韭菜 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170004 | 4 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 西红柿 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170005 | 5 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170006 | 6 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170007 | 7 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 豆角 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170008 | 8 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 包菜 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170009 | 9 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 菜心 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170010 | 10 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170011 | 11 | / | / | 阳山县莉华蔬菜批发部 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/4/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170037 | 12 | / | / | 阳山县深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 豆角 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170038 | 13 | / | / | 阳山县深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170039 | 14 | / | / | 阳山县深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170040 | 15 | / | / | 阳山县深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 苦瓜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170041 | 16 | / | / | 阳山县深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170042 | 17 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 西红柿 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170043 | 18 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 荷兰豆 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170044 | 19 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 菠菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170045 | 20 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170046 | 21 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 菜心 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170047 | 22 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170048 | 23 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 黄心菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170049 | 24 | / | / | 阳山深深绿色蔬菜购销部 | 广东 | 韭菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170050 | 25 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 青瓜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170051 | 26 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170052 | 27 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170053 | 28 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 包菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170054 | 29 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170055 | 30 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 番薯叶 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170056 | 31 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 菜心 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170057 | 32 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 荷兰豆 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170058 | 33 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170059 | 34 | / | / | 阳山县阳城蔡家和蔬菜档 | 广东 | 黄心菜 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170060 | 35 | / | / | 阳山县阳城镇高进水产店 | 广东 | 鳊鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170061 | 36 | / | / | 阳山县阳城镇高进水产店 | 广东 | 丁桂鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170062 | 37 | / | / | 阳山县阳城镇高进水产店 | 广东 | 多宝鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170063 | 38 | / | / | 阳山县阳城镇威威水产购销部 | 广东 | 鳊鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170064 | 39 | / | / | 阳山县阳城镇威威水产购销部 | 广东 | 丁桂鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170065 | 40 | / | / | 曹俊杰鱼档(阳山) | 广东 | 草鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170066 | 41 | / | / | 曹俊杰鱼档(阳山) | 广东 | 非洲鲫鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170067 | 42 | / | / | 阳山县阳城镇小萍鱼档 | 广东 | 大头鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170068 | 43 | / | / | 阳山县阳城镇小萍鱼档 | 广东 | 草鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170069 | 44 | / | / | 阳山县阳城镇刘健雄鱼档 | 广东 | 非洲鲫鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170070 | 45 | / | / | 阳山县阳城镇刘健雄鱼档 | 广东 | 草鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170071 | 46 | / | / | 阳山县阳城镇连连有鱼水产档 | 广东 | 鲢鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170072 | 47 | / | / | 阳山县阳城镇连连有鱼水产档 | 广东 | 草鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170073 | 48 | / | / | 阳山县阳城镇海漂水产档 | 广东 | 鲫鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170074 | 49 | / | / | 阳山县阳城镇海漂水产档 | 广东 | 鲳鱼 | 散装 | 2017/4/27 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170075 | 50 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170076 | 51 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 节瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170077 | 52 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 红辣椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170078 | 53 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170079 | 54 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 苋菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170080 | 55 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170081 | 56 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 包菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170082 | 57 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 花菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170083 | 58 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 苦瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170084 | 59 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170085 | 60 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 四季豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170086 | 61 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170087 | 62 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170088 | 63 | / | / | 阳山县阳城添添实惠蔬菜批发部分店 | 广东 | 荷兰豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170089 | 64 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170090 | 65 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170091 | 66 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170092 | 67 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170093 | 68 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 南瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170094 | 69 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170095 | 70 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 花菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170096 | 71 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 番薯叶 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170097 | 72 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 包菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170098 | 73 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170099 | 74 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 蒲瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170100 | 75 | / | / | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东 | 荷兰豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170101 | 76 | / | / | 阳山县阳城付玉梅菜档 | 广东 | 四季豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170102 | 77 | / | / | 阳山县阳城付玉梅菜档 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170103 | 78 | / | / | 阳山县阳城付玉梅菜档 | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170104 | 79 | / | / | 阳山县阳城付玉梅菜档 | 广东 | 苦瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170105 | 80 | / | / | 阳山县阳城陈伟青蔬菜档 | 广东 | 辣椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170106 | 81 | / | / | 阳山县阳城陈伟青蔬菜档 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170107 | 82 | / | / | 阳山县阳城陈伟青蔬菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170108 | 83 | / | / | 阳山县阳城陈伟青蔬菜档 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170109 | 84 | / | / | 阳山县阳城镇家家兴蔬菜档 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170110 | 85 | / | / | 阳山县阳城镇家家兴蔬菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170111 | 86 | / | / | 阳山县阳城镇家家兴蔬菜档 | 广东 | 长豆角 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170112 | 87 | / | / | 阳山县阳城镇家家兴蔬菜档 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170113 | 88 | / | / | 阳山县阳城陈惠英菜档 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170114 | 89 | / | / | 阳山县阳城陈惠英菜档 | 广东 | 蒲瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170115 | 90 | / | / | 阳山县阳城陈惠英菜档 | 广东 | 四季豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170116 | 91 | / | / | 阳山县阳城陈惠英菜档 | 广东 | 青椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170117 | 92 | / | / | 阳山县阳城镇张伟清蔬菜档 | 广东 | 黄瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170118 | 93 | / | / | 阳山县阳城镇张伟清蔬菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170119 | 94 | / | / | 阳山县阳城镇张伟清蔬菜档 | 广东 | 苦瓜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170120 | 95 | / | / | 阳山县阳城镇张伟清蔬菜档 | 广东 | 辣椒 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170121 | 96 | / | / | 阳山县阳城成秋震菜档 | 广东 | 茄子 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170122 | 97 | / | / | 阳山县阳城成秋震菜档 | 广东 | 西兰花 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170123 | 98 | / | / | 阳山县阳城成秋震菜档 | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170124 | 99 | / | / | 阳山县阳城成秋震菜档 | 广东 | 四季豆 | 散装 | 2017/5/24 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170125 | 100 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 苹果 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170126 | 101 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 香梨 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170127 | 102 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 西瓜 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170128 | 103 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 蛇果 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170129 | 104 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 桃子 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170130 | 105 | / | / | 阳山县阳城开心鲜果店 | 广东 | 苹果蕉 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170131 | 106 | / | / | 阳山县阳城日昇昌商店 | 广东 | 贡梨 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170132 | 107 | / | / | 阳山县阳城日昇昌商店 | 广东 | 香梨 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170133 | 108 | / | / | 阳山县阳城日昇昌商店 | 广东 | 苹果 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170134 | 109 | / | / | 阳山县阳城日昇昌商店 | 广东 | 芭蕉 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170135 | 110 | / | / | 阳山县阳城日昇昌商店 | 广东 | 香瓜 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170136 | 111 | / | / | 阳山县城南波记水果店 | 广东 | 贡梨 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170137 | 112 | / | / | 阳山县城南波记水果店 | 广东 | 香瓜 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
NCPYS170138 | 113 | / | / | 阳山县城南波记水果店 | 广东 | 苹果 | 散装 | 2017/5/26 | 食用农产品 | 2017年第二期 | 2017.06.29 | 清远市2017年食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 | / |
