2018年阳山县食用农产品抽检结果(第一批) | |||||||||||||||||
序号 | 检验报告号 | 抽样编号 | 商品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 经销单位名称 | 经销单位地址 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 总判 | |||
不合格项目 | 单位 | 技术指标 | 结果 | ||||||||||||||
1 | 18BY1N0001 | CBYS16NCP18001 | (花椰菜)白菜花 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
2 | 18BY1N0002 | CBYS16NCP18002 | 上海青 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
3 | 18BY1N0003 | CBYS16NCP18003 | 西芹 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
4 | 18BY1N0004 | CBYS16NCP18004 | 通菜 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
5 | 18BY1N0005 | CBYS16NCP18005 | 丝瓜 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
6 | 18BY1N0006 | CBYS16NCP18006 | 芙蓉白菜 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
7 | 18BY1N0007 | CBYS16NCP18007 | 小白菜 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
8 | 18BY1N0008 | CBYS16NCP18008 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
9 | 18BY1N0009 | CBYS16NCP18009 | 多宝鱼 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县阳城镇就记水产店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
10 | 18BY1N0010 | CBYS16NCP18010 | 丁贵鱼 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县阳城镇就记水产店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
11 | 18BY1N0011 | CBYS16NCP18011 | 香蕉 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南美味水果店 | 广东省清远市阳山县阳城镇韩愈路(新汽车站商铺第10、11卡) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
12 | 18BY1N0012 | CBYS16NCP18012 | 苹果 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南美味水果店 | 广东省清远市阳山县阳城镇韩愈路(新汽车站商铺第10、11卡) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
13 | 18BY1N0013 | CBYS16NCP18013 | 雪梨 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南美味水果店 | 广东省清远市阳山县阳城镇韩愈路(新汽车站商铺第10、11卡) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
14 | 18BY1N0014 | CBYS16NCP18014 | 麒麟瓜 | 食用农产品 | 2018-5-9 | 阳山县城南美味水果店 | 广东省清远市阳山县阳城镇韩愈路(新汽车站商铺第10、11卡) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
15 | 18BY1N0015 | CBYS16NCP18015 | 牛肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县盈记牛肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
16 | 18BY1N0016 | CBYS16NCP18016 | 牛肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇黄泽武牛肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
17 | 18BY1N0017 | CBYS16NCP18017 | 牛肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 郑小同牛肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
18 | 18BY1N0018 | CBYS16NCP18018 | 猪瘦肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇金明肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
19 | 18BY1N0019 | CBYS16NCP18019 | 猪肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇火粦猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
20 | 18BY1N0020 | CBYS16NCP18020 | 猪瘦肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇卢志平猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
21 | 18BY1N0021 | CBYS16NCP18021 | 猪肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县傅国秋猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
22 | 18BY1N0022 | CBYS16NCP18022 | 猪瘦肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇梅英猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
23 | 18BY1N0023 | CBYS16NCP18023 | 皖鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县李桂新鱼档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
24 | 18BY1N0024 | CBYS16NCP18024 | 非洲鲫鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县李桂新鱼档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
25 | 18BY1N0025 | CBYS16NCP18025 | 皖鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 曹俊杰鱼档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
26 | 18BY1N0026 | CBYS16NCP18026 | 鸡肉 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县黄坤杰鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
27 | 18BY1N0027 | CBYS16NCP18027 | 皖鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城镇连连有鱼水产档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
28 | 18BY1N0028 | CBYS16NCP18028 | 鲶鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城海漂水产档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
29 | 18BY1N0029 | CBYS16NCP18029 | 大头鱼 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城海漂水产档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
30 | 18BY1N0030 | CBYS16NCP18030 | 大葱 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
31 | 18BY1N0031 | CBYS16NCP18031 | 青瓜 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
32 | 18BY1N0032 | CBYS16NCP18032 | 西兰花 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
33 | 18BY1N0033 | CBYS16NCP18033 | 生菜 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
34 | 18BY1N0034 | CBYS16NCP18034 | 圆椒 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
35 | 18BY1N0035 | CBYS16NCP18035 | 芹菜 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
36 | 18BY1N0036 | CBYS16NCP18036 | 四季豆 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
37 | 18BY1N0037 | CBYS16NCP18037 | 韭菜 | 食用农产品 | 2018-5-10 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | / | / | 散装 | / | 合格 |
扫码关注官方公众号
移动门户