2018年阳山县食用农产品抽检结果
(第三批)
根据《2018年阳山县食品安全抽检方案》(阳食药监﹝2018﹞16号)文件精神,阳山县食品药品监督管理局近期对辖区内食用农产品抽检71批次,包括蔬菜、水果、禽畜肉和禽蛋。按照农业部公告 第235号、整顿办函﹝2010﹞50号、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第1-6批)等标准及相关要求,铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 、孔雀石绿残留量、氯霉素等指标,本次抽检食用农产品样品71批次,所检项目合格71批次。
阳山县食品药品监督管理局对不合格食品及其生产经营者会及时进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,查处情况每月会按规定公开,有关信息可在我县政府信息网网站上查询。
食品安全消费提示:阳山县食品药品监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打食品药品监管部门举报投诉电话12331。
2018年阳山县食用农产品抽检结果(第三批) | |||||||||||||||||
序号 | 检验报告号 | 抽样编号 | 商品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 经销单位名称 | 经销单位地址 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 总判 | |||
不合格项目 | 单位 | 技术指标 | 结果 | ||||||||||||||
1 | 18BY1N0048 | CBYS16NCP180048 | 苹果 | 水果 | 2018-8-29 | 阳山县城北海清生活超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路12号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
2 | 18BY1N0049 | CBYS16NCP180049 | 香蕉 | 水果 | 2018-8-29 | 阳山县城北海清生活超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路12号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
3 | 18BY1N0050 | CBYS16NCP180050 | 火龙果 | 水果 | 2018-8-29 | 阳山县城北海清生活超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路12号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
4 | 18BY1N0051 | CBYS16NCP180051 | 提子 | 水果 | 2018-8-29 | 阳山县城北海清生活超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路12号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
5 | 18BY1N0052 | CBYS16NCP180052 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-8-29 | 阳山县阳城镇深山商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路05号商铺A4幢首层南面西起第三卡 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
6 | 18BY1N0053 | CBYS16NCP180053 | 番薯叶 | 蔬菜 | 2018-8-29 | 阳山县阳城镇深山商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路05号商铺A4幢首层南面西起第三卡 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
7 | 18BY1N0054 | CBYS16NCP180054 | 油麦菜 | 蔬菜 | 2018-8-29 | 阳山县阳城镇深山商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路05号商铺A4幢首层南面西起第三卡 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
8 | 18BY1N0055 | CBYS16NCP180055 | 青瓜 | 蔬菜 | 2018-8-29 | 阳山县阳城镇深山商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路05号商铺A4幢首层南面西起第三卡 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
9 | 18BY1N0056 | CBYS16NCP180056 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-8-29 | 阳山县阳城镇全心商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇慈君北路2号商铺 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
10 | 18BY1N0057 | CBYS16NCP180106 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-11 | 蔡形势猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
11 | 18BY1N0058 | CBYS16NCP180107 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-11 | 吕育庭猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
12 | 18BY1N0059 | CBYS16NCP180108 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-11 | 李伟新猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
13 | 18BY1N0060 | CBYS16NCP180109 | 土鸡蛋 | 鲜蛋 | 2018-9-11 | 阳山县阳城镇好美景商行 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区林果路9号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
14 | 18BY1N0061 | CBYS16NCP180110 | 土鸡蛋 | 鲜蛋 | 2018-9-11 | 阳山县阳城振兴日杂店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
15 | 18BY1N0062 | CBYS16NCP180079 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 谭宝莲肉丸档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松菜市场(肉菜功能区) | 谭宝莲肉丸档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松菜市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
16 | 18BY1N0063 | CBYS16NCP180111 | 番茄 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
17 | 18BY1N0064 | CBYS16NCP180112 | 马铃薯 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
18 | 18BY1N0065 | CBYS16NCP180080 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城珠金冷冻食品店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 阳山县阳城珠金冷冻食品店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
19 | 18BY1N0066 | CBYS16NCP180081 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城嘉惠食品店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 阳山县阳城嘉惠食品店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
20 | 18BY1N0067 | CBYS16NCP180113 | 豆角 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
21 | 18BY1N0068 | CBYS16NCP180082 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 肖桂清鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
22 | 18BY1N0069 | CBYS16NCP180083 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城水昧光鸡档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场 | 阳山县阳城水昧光鸡档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
23 | 18BY1N0070 | CBYS16NCP180114 | 大白菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
24 | 18BY1N0071 | CBYS16NCP180115 | 黄瓜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县城南惠鲜农副产品商店 | 广东省清远市阳山县阳城镇商贸城市场 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
25 | 18BY1N0072 | CBYS16NCP180084 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 黄坤杰鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | 黄坤杰鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场内 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
26 | 18BY1N0073 | CBYS16NCP180085 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城镇绍芳光鸡档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 阳山县阳城镇绍芳光鸡档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
27 | 18BY1N0074 | CBYS16NCP180116 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城华新冷冻库 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
28 | 18BY1N0075 | CBYS16NCP180071 | 苦瓜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
29 | 18BY1N0076 | CBYS16NCP180072 | 芥菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
30 | 18BY1N0077 | CBYS16NCP180073 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
31 | 18BY1N0078 | CBYS16NCP180074 | 红萝卜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
32 | 18BY1N0079 | CBYS16NCP180082 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-17 | 肖桂清鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 肖桂清鸡肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
33 | 18BY1N0080 | CBYS16NCP180075 | 生菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
34 | 18BY1N0081 | CBYS16NCP180076 | 番薯叶 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
35 | 18BY1N0082 | CBYS16NCP180086 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城梅英猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 阳山县阳城梅英猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
36 | 18BY1N0083 | CBYS16NCP180087 | 猪肝 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城梅英猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | 阳山县阳城梅英猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | 散装 | / | 合格 | ||||
37 | 18BY1N0084 | CBYS16NCP180077 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城陈奀肉丸档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松肉市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
38 | 18BY1N0085 | CBYS16NCP180078 | 鸡肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-12 | 阳山县阳城波记肉丸档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
39 | 18BY1N0086 | CBYS16NCP180088 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 戴金娣猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
40 | 18BY1N0087 | CBYS16NCP180089 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 何柏良猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
41 | 18BY1N0088 | CBYS16NCP180090 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城镇吴林娣猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
42 | 18BY1N0089 | CBYS16NCP180091 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城金明肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松肉市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
43 | 18BY1N0090 | CBYS16NCP180092 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城永球猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
44 | 18BY1N0091 | CBYS16NCP180093 | 猪肝 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城永球猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
45 | 18BY1N0092 | CBYS16NCP180094 | 猪瘦肉 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城刘福猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
46 | 18BY1N0093 | CBYS16NCP180096 | 雪梨 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
47 | 18BY1N0094 | CBYS16NCP180095 | 猪肝 | 畜禽肉及副产品 | 2018-9-13 | 阳山县阳城刘福猪肉档 | 广东省清远市阳山县阳城镇松荣市场(肉菜功能区) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
48 | 18BY1N0095 | CBYS16NCP180061 | 火龙果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
49 | 18BY1N0096 | CBYS16NCP180097 | 橘子 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
50 | 18BY1N0097 | CBYS16NCP180098 | 番茄 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
51 | 18BY1N0098 | CBYS16NCP180062 | 橘子 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
52 | 18BY1N0099 | CBYS16NCP180099 | 黄瓜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
53 | 18BY1N0100 | CBYS16NCP180063 | 青苹果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
54 | 18BY1N0101 | CBYS16NCP180100 | 豆角 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
55 | 18BY1N0102 | CBYS16NCP180064 | 香梨 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
56 | 18BY1N0103 | CBYS16NCP180101 | 马铃薯 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
57 | 18BY1N0104 | CBYS16NCP180065 | 火龙果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南果然水果超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道136号-103 | 阳山县阳城镇星月路冉冉蔬果便利店 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道165号第5卡 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
58 | 18BY1N0105 | CBYS16NCP180066 | 苹果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南果然水果超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道136号-103 | 阳山县城南果然水果超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道136号-103 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
59 | 18BY1N0106 | CBYS16NCP180102 | 韭菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
60 | 18BY1N0107 | CBYS16NCP180103 | 大白菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
61 | 18BY1N0108 | CBYS16NCP180104 | 芹菜 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜店 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
62 | 18BY1N0109 | CBYS16NCP180105 | 辣椒 | 蔬菜 | 2018-9-11 | 阳山县阳城秀莲蔬菜档 | 广东省清远阳山县阳城区松荣市场(肉菜功能区蔬菜行34号) | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
63 | 18BY1N0110 | CBYS16NCP180067 | 雪梨 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南果然水果超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道136号-103 | 阳山县城南果然水果超市 | 广东省清远市阳山县阳城镇连江大道136号-103 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
64 | 18BY1N0111 | CBYS16NCP180057 | 苹果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
65 | 18BY1N0112 | CBYS16NCP180058 | 黄花梨 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
66 | 18BY1N0113 | CBYS16NCP180059 | 红提 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
67 | 18BY1N0114 | CBYS16NCP180068 | 雪梨 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
68 | 18BY1N0115 | CBYS16NCP180060 | 香蕉 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县城南波记水果店 | 广东省清远阳山县阳城区星日路玫瑰苑A街23号 | / | / | / | 散装 | / | 合格 | ||||
69 | 18BY1N0116 | CBYS16NCP180069 | 火龙果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
70 | 18BY1N0117 | CBYS16NCP180070 | 苹果 | 水果 | 2018-9-10 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | 阳山县夫农生态农业发展有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区连江大道138号第一层 | / | 散装 | / | 合格 | ||||
71 | 18BY1N0124 | CBYS16NCP180123 | 土鸡蛋 | 鲜蛋 | 2018/09/25 | 阳山县阳城镇易居乐生活超市 | 阳山县阳城镇阳山大道南389号阳山碧桂园观澜苑一街1座首层5/6铺 | / | / | / | 散装 | / | 合格 |
扫码关注官方公众号
移动门户