阳山县慈善会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项募捐活动捐赠情况的公示(二)
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业、爱心人士踊跃捐款,积极支持阳山县疫情防控工作。截止2020年3月26日,阳山县慈善会累计接收捐款192830.33 元,累计支出189830.33 元,结余3000元。
现将捐赠情况及使用情况进行公示,接受社会监督。监督电话:0763—7803139
序号 | 捐款时间 | 捐赠单位(个人) | 接收金额(元) | 捐赠资金使用情况 | ||
支出金额(元) | 使用单位和用途 | 结余(元) | ||||
1 | 2月1日 | 陈伟坚 | 399.00 | 399.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
2 | 2月3日 | 陈宝华 | 113.00 | 113.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
3 | 2月3日 | 王汉军 | 113.00 | 113.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
4 | 2月3日 | 阳城镇城南村委会通儒坊观音楼码头文物管理委员会 | 2233.00 | 2233.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
5 | 2月5日 | 个人捐款 | 100.00 | 100.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
6 | 2月6日 | 陈国权 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
7 | 2月10日 | 蓝小娟 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
8 | 2月11日 | 赖水球 | 2000.00 | 2000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
9 | 2月11日 | 王映梅 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县七拱镇人民政府 购防疫物资及相关费用 | 0.00 |
10 | 2月12日 | 伍明华 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县七拱镇人民政府购防疫物资及相关费用 | 0.00 |
11 | 2月12日 | 黄丽英 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
12 | 2月12日 | 曾小强 | 2000.00 | 2000.00 | 阳山县七拱镇人民政府 购防疫物资及相关费用 | 0.00 |
13 | 2月13日 | 清远市建臻投资有限公司 | 50000.00 | 50000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
14 | 2月18日 | 县团委 | 7754.33 | 7754.33 | 阳山县青年发展农业促进会慰问防疫一线人员 | 0.00 |
15 | 2月19日 | 阳山中学89届高三(3)班 | 7650.00 | 7650.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
16 | 2月24日 | 刘美兰 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
17 | 2月28日 | 叶志华 | 50000.00 | 50000.00 | 阳山县七拱镇人民政府 购防疫物资及相关费用 | 0.00 |
18 | 3月4日 | 无名氏 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
19 | 3月4日 | 张单霞、陆业铖、杨焕彬 | 150.00 | 150.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
20 | 3月9日 | 阳山县小水电协会 | 3000.00 | 3000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
21 | 3月9日 | 阳山县十山坑水电站(普通合伙)(曾国章) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
22 | 3月9日 | 阳山县粤能水电有限公司(范宝忠) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
23 | 3月9日 | 阳山县秤架三湾水电站(普通合伙)(曾金华) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
24 | 3月9日 | 阳山县大崀镇介岩水电站(普通合伙)(陈卫山) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
25 | 3月9日 | 阳山县大崀镇进达水电站(普通合伙)(唐进达) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
26 | 3月9日 | 阳山县秤架乡干坑水电站有限公司(伍玉钱) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
27 | 3月9日 | 阳山县秤架燕子岩水电有限公司(黄贵轩) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
28 | 3月9日 | 阳山县秤架怡坑三级水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
29 | 3月9日 | 阳山县秤架乡龙华水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
30 | 3月9日 | 阳山县黄坌林场电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
31 | 3月9日 | 阳山县小江镇下坪村电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
32 | 3月9日 | 阳山县城南志文机电设备修复服务部 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
33 | 3月9日 | 阳山县秤架鸳鸯湖水电站(普通合伙)(陈志强) | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
34 | 3月9日 | 阳山县江英镇龙勤水电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
35 | 3月9日 | 阳山县秤架黄沙坑二级电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
36 | 3月9日 | 阳山县黄坌镇江西崆水电站(成国新) | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
37 | 3月9日 | 阳山县秤架惠成三级水电站有限公司 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
38 | 3月9日 | 阳山县黄坌镇长源水电站(朱国泉) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
39 | 3月9日 | 阳山县太平镇金榴寨水电站(普通合伙)(伍志军) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
40 | 3月9日 | 阳山县怡坑一级水电站有限公司 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
41 | 3月9日 | 阳山县怡坑二级水电站有限公司 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
42 | 3月9日 | 阳山县岭背镇水牯陂村集体水电站(欧水钦) | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
43 | 3月9日 | 阳山县秤架焦坑水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
44 | 3月9日 | 阳山县七拱镇新石寨水电站(何振冠) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
45 | 3月9日 | 阳山县滩头水电站有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
46 | 3月9日 | 阳山县秤架瑶族乡大岭水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
47 | 3月9日 | 阳山县大崀镇杨坑水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
48 | 3月9日 | 阳山县江英楼背水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
49 | 3月9日 | 阳山县江英高陂水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
50 | 3月9日 | 阳山县阳城龙岩水电站有限公司 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
51 | 3月9日 | 阳山县秤架黄泥坑水电站 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
52 | 3月9日 | 阳山县秤架梅子坪百合一级水电站(普通合伙) | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
53 | 3月9日 | 阳山县秤架根竹坪和合水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
54 | 3月9日 | 阳山县秤架杉树窝水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
55 | 3月9日 | 阳山县秤架正坑水电站(文木通) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
56 | 3月9日 | 阳山县黎埠隔江电站(古弘昕) | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
57 | 3月9日 | 阳山县秤架牛崆水电站(苏建军) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
58 | 3月9日 | 阳山县兴众水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
59 | 3月9日 | 阳山县山麻坑电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
60 | 3月9日 | 阳山县七拱镇桂花出水龙水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
61 | 3月9日 | 阳山县黎埠镇大围水电站(文卫斌) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
62 | 3月9日 | 阳山县横水电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
63 | 3月9日 | 阳山县黎埠凤岗二级电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
64 | 3月9日 | 阳山县七拱大塝水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
65 | 3月9日 | 阳山县太平镇沙陂马坑电站(朱玲) | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
66 | 3月9日 | 阳山县黎埠贵龙电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
67 | 3月9日 | 阳山江英润丰水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
68 | 3月9日 | 阳山县黎埠镇燕岩三级电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
69 | 3月9日 | 阳山县凤埠民合电站 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
70 | 3月9日 | 国电清远能源开发有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
71 | 3月9日 | 阳山县凤埠镇坑尾水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
72 | 3月9日 | 阳山县青莲峡头电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
73 | 3月9日 | 阳山县太平镇杏塘电站(邓文言) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
74 | 3月9日 | 阳山县黄坌中心坑三级电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
75 | 3月9日 | 阳山县江英镇大坪二级电站 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
76 | 3月9日 | 阳山县供电实业有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
77 | 3月9日 | 阳山县太平七星桥二级水电站有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
78 | 3月9日 | 阳山县杨梅桔子滩水电站有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
79 | 3月9日 | 阳山县杨梅山咀桥水电站有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
80 | 3月9日 | 阳山县七拱和平水电站(普通合伙)(唐张玲) | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
81 | 3月9日 | 阳山县七拱镇天湖塘水电站(普通合伙)(唐朋) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
82 | 3月9日 | 阳山县七拱镇新城水电站(普通合伙)(唐栋) | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
83 | 3月9日 | 阳山县青莲大洞雷公坑水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
84 | 3月9日 | 阳山县秤架坑尾水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
85 | 3月9日 | 阳山县阳盛水电站有限公司(甘礼创) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
86 | 3月9日 | 阳山县小江下坪飞龙口水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
87 | 3月9日 | 阳山县甲坑二级水电站有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
88 | 3月9日 | 阳山县七拱镇新圩大岗二级水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
89 | 3月9日 | 阳山县小江镇船洞大崀水电站 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
90 | 3月9日 | 阳山县过水步水电站(普通合伙)(陆志海) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
91 | 3月9日 | 阳山县秤架六华里水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
92 | 3月9日 | 阳山县岭背龙洲水电站(普通合伙)(龙北胜) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
93 | 3月9日 | 阳山中心坑电力有限公司(李国兵) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
94 | 3月9日 | 阳山县黄坌新开田水电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
95 | 3月9日 | 阳山县七拱成功坑水电站有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
96 | 3月9日 | 阳山县七拱礼家坑水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
97 | 3月9日 | 阳山县七拱合上二级水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
98 | 3月9日 | 阳山县秤架瑶族乡六冲坑水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
99 | 3月9日 | 阳山县江英镇新村水电站(普通合伙)(黄显进) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
100 | 3月9日 | 阳山县秤架深坑水电站有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
101 | 3月9日 | 阳山县江坑水电站 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
102 | 3月9日 | 阳山县秤架龙威水电站(普通合伙) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
103 | 3月9日 | 阳山县秤架龙威一级水电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
104 | 3月9日 | 阳山县青莲小三峡水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
105 | 3月9日 | 阳山县桂花水电站有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
106 | 3月9日 | 阳山县花溪水电有限公司 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
107 | 3月9日 | 阳山县甲坑一级水电站 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
108 | 3月9日 | 阳山县梅子坪水电站有限公司 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
109 | 3月9日 | 阳山县秤架英明电站(邹国辉) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
110 | 3月9日 | 阳山县朴杓水电站(普通合伙)(刘日先) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
111 | 3月9日 | 阳山县七拱西路大岗脚水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
112 | 3月9日 | 阳山七拱西路齐头坑水电站(普通合伙) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
113 | 3月9日 | 阳山县太平坎头水电站(梁旋光) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
114 | 3月9日 | 阳山县太平镇白花水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
115 | 3月9日 | 阳山七星桥水电站有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
116 | 3月9日 | 阳山县阳城镇大东坪片村水电站(钱佑) | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
117 | 3月9日 | 阳山县秤架韶阳水电站(普通合伙)(潘木杨) | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
118 | 3月9日 | 阳山县七拱大山口一级水电站 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
119 | 3月9日 | 阳山县青霜电站 | 1000.00 | 1000.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
120 | 3月9日 | 唐杨秤 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
121 | 3月9日 | 陈其安 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
122 | 3月9日 | 欧绍雄 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
123 | 3月9日 | 吴志辉 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
124 | 3月9日 | 毛冠雄 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
125 | 3月9日 | 蔡锦财 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
126 | 3月9日 | 李科晓 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
127 | 3月9日 | 谢万里 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
128 | 3月9日 | 冯文辉 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
129 | 3月9日 | 黄文英 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
130 | 3月9日 | 华水清 | 200.00 | 200.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
131 | 3月9日 | 冯子平 | 300.00 | 300.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
132 | 3月9日 | 钟日锋 | 500.00 | 500.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
133 | 3月9日 | 唐晓华 | 100.00 | 100.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
134 | 3月9日 | 丘艳静 | 100.00 | 100.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
135 | 3月9日 | 莫美玲 | 100.00 | 100.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
136 | 3月9日 | 易翠琴 | 100.00 | 100.00 | 阳山县卫生健康局 购买防疫物资及救治费 | 0.00 |
137 | 3月12日 | 中国邮政集团有限公司广东省阳山县分公司 | 2018.00 | 2018.00 | 小江镇石螺村委会购买防疫医疗物资及相关 | 0.00 |
138 | 3月26日 | 个人捐款 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
合计 | 192830.33 | 189830.33 | 3000.00 |
阳山县慈善会
2020年3月27日
主办:阳山县人民政府承办:阳山县人民政府办公室 版权所有:阳山县人民政府 网站地图
粤公网安备
44182302000001号
粤ICP备05108123号
网站标识码:4418230001
技术支持:阳山县经济和社会发展研究中心 网站运维电话:0763-7803331(仅受理网站建设相关事宜)
扫码关注官方公众号
移动门户