清远市涉企行政事业性收费目录清单(更新日期至2015年6月18日) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 减免措施 |
合计 | ||||
中央项目(32项) | ||||
一 | 公安 | |||
1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,原国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,原国家物价局、财政部[1992]价费字240号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号、原省物价局、财政厅粤价函〔2011〕947号 | |||
二 | 司法 | |||
2.公证费(限于行政机关) | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号、原省物价局、财政厅粤价〔2000〕150号、粤价函〔2003〕480号、粤价[2013]199号 | |||
三 | 国土 | |||
3.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 国务院第150号令、省政府粤府〔1995〕62号、原省物价局粤价函 〔1996〕32号、粤价函〔1996〕32号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
4.土地闲置费 | 《土地管理法》 | |||
5.土地登记费 | 国土资源部、原国家物价局、财政部国土(籍)字[1990]93号、省国土资源厅、原省物价局、财政厅粤国土字〔1991〕38号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
5.1土地证书费 | 首次办证减免,再次补办收费 | |||
6.耕地开垦费 | 《土地管理法》 | |||
四 | 住房和城乡建设 | |||
7.房屋所有权登记费 | 国家发展改革委、财政部发改价格[2008]924号 | |||
7.1、登记工本费 | 首次办证减免,再次补办收费 | |||
8.城市道路占用挖掘费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城[1993]410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号,粤价〔1997〕33号,粤办函〔1996〕722号 | |||
五 | 海事 | |||
9.船舶港务费 | 原国家物价局、财政部[1992]价费字191号,原交通部交财发[1997]93号 | |||
10.船舶登记费 | 原国家物价局、财政部[1992]价费字191号,原交通部交财发[1997]93号,粤价费字[1992]215号 | |||
11.船舶及船用产品设施检验费 | 财政部、原国家计委财综[2003]81号,原国家物价局、财政部价费字[1993]17号,粤价[1998]161号 | |||
六 | 工信 | |||
12.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |||
七 | 水利 | |||
13.水资源费 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,《广东省物价局、广东省财政厅、广东省水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》(粤价〔2009〕62号)粤价函[2000]160号 | |||
14.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,《省物价局 省财政厅 省水利厅关于修订我省河道采砂管理费标准的通知》(粤价〔2013〕209号) | |||
15.城镇污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号、财税[2014]151号) | |||
16.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | |||
八 | 农业(含海洋) | |||
17.检疫费 | ||||
(1)动物及动物产品检疫费 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
18.检验检测费 | ||||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(4)进出口兽药检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(5)兽药委托检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(6)农作物委托检验费 | [1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(7)农机产品测试检验费 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(8)农业转基因生物检测费 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(9)渔业船舶和船用产品检验费 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
19.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 发改价格[2004]2831号 发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | |||
(2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | |||
(3)安全技术检验费 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | |||
20.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |||
九 | 卫生计生 | |||
21.卫生监测费 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | |||
22.委托性卫生防疫服务费 | [1992]价费字314号 | |||
十 | 人防 | |||
23.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号、粤人防〔2010〕23号、粤财综〔2014〕89号、粤发改发电〔2014〕34号 | |||
十一 | 法院 | |||
24.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |||
十二 | 海关 | |||
25.进口货物滞报金 | [1992]价费字293号,海关总署令第128号 | |||
十三 | 质检 | |||
26.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综 [2011]104号,财综[2011]42号,,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综 [2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77 号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号 | |||
十四 | 环保 | |||
27.排污费 | 财综[2003]38号,国务院令第369号,四部委令第31号、粤价{2010}48号、粤价{2013}102号 | |||
28.环境监测服务费 | [1992]价费字178号 | |||
十五 | 林业 | |||
29.森林植物检疫费 | [1992]价费字196号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
十六 | 食品药品监督 | |||
30.GMP、GSP认证费 | 财综[2003]83号,发改价格[2004]59号、粤价[2004]251号、发改价格[2004]59号、粤价函[2010]1192号、 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
31.检验费 | ||||
(1)药品检验费 | 发改价格[2003]213号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
(2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | [1992]价费字534号 | 对所有企业(包括个体工商户)免收 | ||
十七 | 仲裁委 | |||
32.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号 | |||
省定项目(10项) | ||||
一 | 安监 | |||
1、特种作业安全技术考试费 | 省物价局、财政厅粤价函〔2002〕137号,省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
二 | 交通 | |||
2、IC卡道路运输电子证件工本费 | 粤价函〔2009〕840号、省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
3、占用利用公路路产补(赔)偿费 | 粤价函〔2004〕506号、省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
三 | 规划 | |||
4、城市基础设施配套费 | 粤价〔2003〕160号 | |||
5、村镇基础设施配套费(仅对乡镇规划区收取) | 省级产业转移园免收 | |||
四 | 林业 | 6、绿化补偿费 | 粤价〔2000〕334号,《广东省城市绿化条例》第二十条 | |
7、恢复绿化补偿费 | 粤价〔2000〕334号,《广东省城市绿化条例》第二十条 | |||
五 | 卫生计生 | |||
8、职业病诊断及鉴定费 | 粤价函〔2003〕46号,省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 对所有企业(包括个体工商户)减半收取 | ||
六 | 水利 | |||
9、堤围防护费(河道工程修建维护管理费)(对农民耕种的农田暂缓征收) | 粤价〔2014〕29号、省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | 现行收费标准下调10%,单个企业最高200万元封顶征收 | ||
10、河道管理范围占用费 | 粤价函〔2000〕160号、省发改委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号 | |||
备注:1、其他政府类基金、专项收入等非行政事业性收费项目,按有关文件规定收取。2、如有项目增减,以国家、省出台的行政事业性收费目录为准。3.省级产业转移园内企业应缴交的其他行政事业性收费,凡收费标准省规定了浮动幅度的,一律按低限标准收费。 |
扫码关注官方公众号
移动门户