阳山县2019年第4季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山县 | 阳山县嘉兴钙业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事件发生。 | 现场检查时该企业没有开工,未发现有违法排污行为。 |
2 | 阳山县 | 阳山县广业环保有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-24 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,治污设施正常运行。 |
3 | 阳山县 | 阳山县联合铸锻有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事件发生。 | 现场检查时该企业正在生产,现场有提供排污许可证等资料,未发现有违法排污行为。 |
4 | 阳山县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步猪场) | 一般排污单位 | 2019-11-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止发生污染扰民情况发生。 | 1.现场检查,该企业处于正常生产状态。2.经查,该企业废水治理设施正常运行,未发现有异常。 |
5 | 阳山县 | 阳山金淘精密制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理,确保治污设施正常运行,使污染物达标排放,防止污染扰民情况发生。 | 1.现场检查,该企业处于正常生产状态。2.经查,该企业废气处理设施正常运行。3.危废有按相关要求进行存放和处置。 |
6 | 阳山县 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿选矿厂 | 一般排污单位 | 2019-12-27 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事件发生。 | 现场检查时该企业正在生产,现场有提供排污许可证等手续。该选矿厂生产时产生废水流入尾矿库收集,并循环利用。未发现有违法排放废水现象。 |
7 | 阳山县 | 阳山县恒大碳酸钙厂 | 一般排污单位 | 2019-12-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强管理,防止污染发生。 | 现场检查时该企业处于停机状态,未发现有生产作业。 |
8 | 阳山县 | 清远市永合环保工程有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-22 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。外排废气未见明显浑浊,未发现偷排漏排现象。 |
导出时间:2020/1/3 10:29:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|