阳山县2017年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远市永合环保工程有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,避免污染扰民情况发生。 | |
2 | 阳山金淘精密制品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
3 | 清远市阳山荣璟鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常使用,防止污染扰民情况发生。 | |
4 | 阳山县新鸿源矿业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-06 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
5 | 阳山县鑫峰矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
6 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理力度,确保治污设施正常运行,避免发生污染扰民情况。 | |
7 | 阳山三星水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂管理人员加强管理,确保治污设施正常运行,确保污染物达标排放,防止污染扰民情况发生。 | |
8 | 阳山县阳星松香发展有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,避免污染扰民情况发生。 | |
9 | 阳山河阳多金属水口选矿厂 | 一般排污单位 | 2017-12-15 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂管理人员加强安全管理。 | |
10 | 阳山县瑞鑫矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
11 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀猪场) | 一般排污单位 | 2017-12-06 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要去哦去企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
12 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步二场) | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大安全生产管理力度,确保治污设施正常使用,避免发生污染扰民情况。 | |
13 | 清远温氏种猪科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大安全生产管理力度,确保治污设施正常运行,防止发生污染扰民情况。 | |
14 | 阳山县黎埠龙埠选矿厂 | 一般排污单位 | 2017-12-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生 | |
15 | 阳山伟达化工有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大安全生产力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 |
扫码关注官方公众号
移动门户