阳山县2017年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山县广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理力度,确保治污设施正常使用,防止污染扰民情况发生。 | |
2 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿选矿厂 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 限期整改, | 经检查,该厂处于停产状态;该矿厂的尾矿库环山沟未完善。要求:1、尽快完善环山沟;2、加强管理防止发生安全及污染扰民事件发生。 |
3 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(粪污处理中心) | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业尽快将堆落水沟的粪污清理干净,规范堆放。同时加强管理,保持场内卫生清洁,防止污染扰民情况发生。 | |
4 | 阳山县恒利五金型材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-21 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业属于落后淘汰产能,已关闭。 | |
5 | 阳山升耀矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于停产状态。要求该企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
6 | 阳山县新鸿源矿业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司处于停产状态,该公司只有一个看厂员工在现场。要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
7 | 清远温氏种猪科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查:1、该公司处于生产状态;2、猪尿液经二级暴氧加石灰石中和后的沉淀物为按规范地点存放。要求该企业尽快将该沉淀物按规范堆放,同时加强管理,防止污染扰民情况发生。 | |
8 | 阳山县嘉兴钙业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强管理,确保治污设施正常运行,使排放物达标排放,防治污染扰民事件发生 | |
导出时间:2017/9/30 17:26:56 |
扫码关注官方公众号
移动门户