阳山县2018年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山县联合铸锻有限公司 | 重点排污单位 | 2018-01-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
2 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步猪场) | 一般排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染扰民事件发生。 | |
3 | 阳山新地农业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
4 | 阳山县东锋矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-25 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该企业处于停产状态,要求该企业须取得排污证后方可生产。 | |
5 | 阳山县连江水泥厂 | 一般排污单位 | 2018-02-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防治污染扰民情况发生。 | |
6 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀出口注册场) | 一般排污单位 | 2018-02-05 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产多年,要求完善好相关手续后方可生产。 | |
7 | 阳山县隆兴矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-29 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该企业处于停产状态,要求该企业须取得排污许可证后再生产。 | |
8 | 阳山云泉农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
9 | 阳山县恒大碳酸钙厂 | 一般排污单位 | 2018-01-22 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事件发生。 | |
10 | 阳山县盈达矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,生产时确保治污设施正常运行,防止污染扰民事件发生。 | |
11 | 阳山县嘉兴钙业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事件发生。 | |
导出时间:2018/3/27 9:07:20 |
扫码关注官方公众号
移动门户