阳山县2018年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山县广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
2 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步二场) | 一般排污单位 | 2018-06-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该猪场处于正常生产状态,新安装污水处理系统正在调试阶段,未发现有废水外排现象。 | |
3 | 阳山升耀矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,正常生产时确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
4 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(粪污处理中心) | 一般排污单位 | 2018-05-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:不正常[正在办理]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于停产状态,未取得排污许可证。要求该企业尽快办理《广东省污染物排放许可证》,加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
5 | 阳山河阳多金属水口选矿厂 | 一般排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:不正常[企业停产多年,排污证未办理延期]。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产多年。要求企业加大管理力度,房子污染扰民情况发生。 | |
6 | 阳山县新鸿源矿业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-02 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于停产状态,据了解该企业已停产多年。要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
7 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿选矿厂 | 一般排污单位 | 2018-06-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该企业处于正常生产状态,产生废水流入尾矿库,经沉淀后循环使用。 | |
8 | 阳山伟达化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-24 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于停产状态,因未领取排污证排放污染物于2017年8月被我局处罚后停产整改。要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,尽快完善相关审批手续,防止污染扰民情况发生。 | |
9 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀猪场) | 一般排污单位 | 2018-04-24 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。 | |
10 | 阳山县阳星松香发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-21 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于季节性停产状态。该企业锅炉已于2017年11月14日被阳山县市场监督管理局查封,目前处于停用状态。 | |
11 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该企业处于正常生产状态,该企业烟囱未见明显浑浊,未发现偷拍漏排现象。要求该企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,加快在线监控验收,防止污染扰民情况发生。 | |
导出时间:2018/6/29 20:20:30 |
扫码关注官方公众号
移动门户