阳山县2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远市永合环保工程有限公司 | 重点排污单位 | 2018-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 完善和规范标识牌。按相关规定和技术要求落实危废管理和安全生产。 | |
2 | 阳山县连江水泥厂 | 一般排污单位 | 2018-07-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强管理,确保治污设施正常运行,使污染物达标排放,防止污染扰民情况发生。 | |
3 | 阳山云泉农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止安全生产事故和污染扰民情况发生。 | |
4 | 阳山县东锋矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事故和安全事故发生。 | |
5 | 阳山县嘉兴钙业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强管理,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
6 | 清远温氏种猪科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事故和安全事故发生。 | |
7 | 阳山新地农业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染事故和安全生产事故发生。 | |
8 | 阳山三星水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
9 | 阳山县恒大碳酸钙厂 | 一般排污单位 | 2018-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止安全生产事故和环境污染事故发生。 | |
导出时间:2018/8/27 10:20:42 |
扫码关注官方公众号
移动门户