阳山县2019年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远市永合环保工程有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-20 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。烟囱排放废气未见明显浑浊。未发现偷排漏排废水现象。 |
2 | 阳山云泉农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行。防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,未发现有废水偷排漏排现象。 |
3 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。要求尽快完成在线监控验收,否则我局将依法依规进行处理。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。未发现废水偷排漏排现象。烟囱排放废气未见明显混浊。 该企业在线监控未完成验收。 |
4 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(粪污处理中心) | 一般排污单位 | 2019-03-19 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。未发现有偷排漏排现象。 |
5 | 阳山伟达化工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,防止污染情况发生。 | 现场检查该企业处于正常生产状态,破碎工序正在生产,消光剂生产工序未开工,锅炉未使用,现场未发现有违规排放问题。 |
6 | 阳山县连江水泥厂 | 一般排污单位 | 2019-01-24 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态。 |
7 | 阳山升耀矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-21 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、治污设施运行情况不正常[该企业处于停产状态。治污设施处于停用状态],5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于停产状态。该企业从2015年停产至今,申请了排污许可证延期年审。 |
8 | 阳山三星水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业加强管理,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,生产过程中产生的粉尘通过收集后经过布袋除尘器除尘后对外排放。 |
9 | 阳山县东锋矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-21 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况不正常[该企业处于停产状态。治污设施停用。],4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 |
10 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步二场) | 一般排污单位 | 2019-03-20 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。未发现废水偷排漏排现象。 |
11 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀猪场) | 一般排污单位 | 2019-03-21 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。废水治污设施正常运行。未发现废水偷排漏排现象。 |
12 | 阳山新地农业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-19 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该养殖场处于正常生产状态。未发现废水偷排漏排现象。 该养殖场新的治污设施由于电路故障,正在维修,处于停用状态,正在使用旧的治污设施。据该养殖场负责人称,将在3月底前维修好电路,正常使用新的治污设施。 |
13 | 阳山县阳星松香发展有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、治污设施运行情况不正常[企业停产中,治污设施没有运行。],3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保生产期间治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于停产状态。生产设备无余温。 该企业由于长期停产,已申请暂缓年审排污许可证。 |
14 | 阳山河阳多金属水口选矿厂 | 一般排污单位 | 2019-03-14 | 1、治污设施运行情况不正常[现场检查时,该企业处于长期停产状态。],2、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于停产状态,厂区内无生产痕迹。该企业由于长期停产,办理了暂缓年审排污许可证。 |
导出时间:2019/3/26 10:44:48 |
扫码关注官方公众号
移动门户