阳山县2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山金淘精密制品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。要求加大安全生产管理力度,防止安全事故发生。 | |
2 | 阳山县新鸿源矿业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.加强管理,防止污染及安全事故发生。 | |
3 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀出口注册场) | 一般排污单位 | 2018-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
4 | 阳山县黎埠龙埠选矿厂 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,防止污染扰民情况发生。开工生产前必须领取有效的排污许可证。 | |
5 | 阳山县隆兴矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大安全管理力度,确保安全,防止安全事故情况发生。 | |
6 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步猪场) | 一般排污单位 | 2018-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
7 | 清远市阳山荣璟鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | |
8 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿选矿厂 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求企业加强管理,确保治污设施正常使,使污染物达标排放,防止安全事故及污染事故发生。 | |
9 | 阳山县盈达矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 |
扫码关注官方公众号
移动门户