2021年第三季度双随机监测企业清单 |
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
阳山县 | 阳山县隆兴矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-28 15:54:22 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业已停产。据了解该企业已停产多年。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县新日升混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-28 11:41:20 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业正在生产,未发现有违法排污现象。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(大崀出口注册场) | 一般排污单位 | 2021-09-27 17:35:52 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时,该企业正常生产,治污设施正常运行 | 未发现违法行为 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年第三季度双随机监测建设项目清单(环评批复) |
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
阳山县 | 广东新忠贤生物质科技有限公司年产3000吨环保炭建设项目 | 一般项目 | 2021-09-30 16:47:11 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业处于试生产状态,准备验收。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县平安选矿厂年产10万吨机制砂建设项目 | 一般项目 | 2021-09-29 10:46:01 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时,该企业没有开工,该项目已完成验收。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山崇象清远阳山旗山风电场110kV升压站建设项目 | 一般项目 | 2021-09-27 11:34:08 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时,该项目已完成建设。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县黎埠镇50MW农光互补光伏发电项目 | 一般项目 | 2021-09-29 11:22:33 | 李扬坤,欧桂文 | 该项目正在施工,未完成建设。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县炉田水治理工程 | 一般项目 | 2021-09-30 11:05:38 | 李扬坤,欧桂文 | 该项目未验收,无污染环境现象。 | 未发现违法行为 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年第三季度双随机监测建设项目清单(竣工验收) |
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
阳山县 | 清远中航石油有限公司阳山大崀加油站建设项目 | 一般项目 | 2021-09-27 17:01:10 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时,该企业正常生产,已安装油汽回收装置 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县汇成钙业有限公司年产10万吨非金属粉体材料建设项目 | 一般项目 | 2021-09-29 10:26:30 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业正在生产,已完成验收,未发现有违法排污行为。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县七拱镇新圩六牛冲石场年开采饰面用花岗岩矿1万m³扩建项目 | 一般项目 | 2021-09-28 17:31:56 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业处于停产状态。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 阳山县杜步坑坪六群养殖专业合作社常年存栏2万头猪新建项目 | 一般项目 | 2021-09-26 11:03:39 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时,该养殖专业合作社正在生产,治污设施正常运行,未发现有违法排污现象。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司年产8400吨热处理活塞加工改扩建项目二期(年产4200吨) | 一般项目 | 2021-09-27 10:48:23 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查,该项目正在施工建设,未验收。 | 未发现违法行为 |
|
阳山县 | 清远市伟来塑料原料有限公司年产聚乙烯蜡7200吨和聚丙烯蜡4800吨建设项目 | 重点项目 | 2021-09-28 16:55:18 | 李扬坤,欧桂文 | 现场检查时该企业正在生产,治污设施正常运行,未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|