阳山县2020年第3季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 阳山县 | 清远市永合环保工程有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-03 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。 |
2 | 阳山县 | 阳山醒龙精密玻璃科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,定期对治污设施进行维护,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态。 2,该企业生产废料露天堆放,没有进行防风防雨措施。 3,现场无法提高布袋更换台账。 |
3 | 阳山县 | 阳山县联合铸锻有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,定期对治污设施进行维护,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态; 2,该企业铸造生产线由于错峰用电处于设备维修状态; 3,该企业活塞生产线处于正常生产状态,治污设施正常运行。 |
4 | 阳山县 | 阳山三星水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-22 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,定期对治污设施进行维护,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态,生产设施由于错峰用电处于停机状态。 2,治污设施有定期维护,有维护台账。 |
5 | 阳山县 | 阳山新地农业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-04 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态。治污设施正常运行,未见异常。 |
6 | 阳山县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(杜步猪场) | 一般排污单位 | 2020-09-03 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于停产状态。 |
7 | 阳山县 | 阳山云泉农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态; 2,据查,该公司养殖场目前存栏母猪40头; 3,该企业治污设施处于正常运行状态。 |
8 | 阳山县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司阳山分公司(粪污处理中心) | 一般排污单位 | 2020-09-03 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态。 |
9 | 阳山县 | 阳山金淘精密制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加大管理力度,定期对治污设施进行维护,确保治污设施正常运行,防止污染扰民情况发生。 | 1,现场检查时,该企业处于正常生产状态; 2,该企业治污设施正常运行,有运行台账,未发现异常; |
导出时间:2020/10/13 15:53:28 |