关于2016年阳山县规模化畜禽养殖场减排治理认定情况的公示
根据《关于下达2016年规模化禽畜养殖业“以奖促减”资金项目计划的通知》(清财工[2017]55号),国家环保部对2016年规模化畜禽养殖场减排治理工作的核查核算结果(见附件),我县一批养殖场通过了减排认定。为切实做好总量减排工作,真正提高环境质量,环保、科农及温氏公司对养殖场的减排治理设施的运行情况进行了现场核查。根据现场核查,相关养殖场的减排治理设施运行正常,与环保部减排核查结果无异。特此公示。(公示有效期限5个工作日,如有异议请致电7803384)
附件:2016年阳山县规模化畜禽养殖场减排治理认定表
阳山县环境保护局
2018年11月2日
2016年阳山县规模化畜禽养殖场减排治理认定表
序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 规模化畜禽养殖场(小区)名称 | 编码 | 养殖种类 | 养殖数量 (头、只) |
原始去除率 | 当年治理措施 | 治理模式对应的污染物去除率(%) | 污染物减排量 (吨) |
奖励金额(万元) | 备注 | |||||||||
2015年环境统计 | 2016年 | COD去除率(%) | 氨氮去除率(%) | 是否干清粪 | 是否雨污分流 | 粪便防渗存储设施容积(m3) | 粪便利用方式 | 尿液防渗存储设施容积(m3) | 尿液处理利用方式 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | |||||||||
159 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 蔡鹏辉 | 441823-XC0004-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 426 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
160 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 陈永平 | 441823-XC0011-(01) | 生猪 | 800 | 800 | 90 | 70 | 是 | 是 | 80 | 生产有机肥 | 240 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.44 | 0.17 | 1.60 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
161 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 冯伦 | 441823-XC0013-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 62 | 生产有机肥 | 189 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
162 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄水娇 | 441823-XC0015-(01) | 生猪 | 520 | 520 | 90 | 70 | 是 | 是 | 52 | 生产有机肥 | 168 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 0.94 | 0.11 | 1.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
163 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄玉珍 | 441823-XC0017-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 63 | 生产有机肥 | 203 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
164 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 梁少宁 | 441823-XC0023-(01) | 生猪 | 640 | 640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 60 | 生产有机肥 | 183 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.15 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
165 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 梁文权 | 441823-XC0024-(01) | 生猪 | 640 | 640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 61 | 生产有机肥 | 198 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.15 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
166 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 廖水带 | 441823-XC0025-(01) | 生猪 | 1040 | 1040 | 90 | 70 | 是 | 是 | 105 | 生产有机肥 | 540 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.87 | 0.22 | 2.10 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
167 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 廖信房 | 441823-XC0026-(01) | 生猪 | 720 | 720 | 90 | 70 | 是 | 是 | 83 | 生产有机肥 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.30 | 0.16 | 1.40 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; | |
168 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 刘桂周 | 441823-XC0029-(01) | 生猪 | 560 | 560 | 90 | 70 | 是 | 是 | 67 | 生产有机肥 | 187 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.01 | 0.12 | 1.10 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
169 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 毛东友 | 441823-XC0028-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 300 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
170 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧发强 | 441823-XC0030-(01) | 生猪 | 640 | 640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 71 | 生产有机肥 | 373 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.15 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
171 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧桂财 | 441823-XC0032-(01) | 生猪 | 640 | 640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 64 | 生产有机肥 | 196 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.15 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
172 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧敬彬 | 441823-XC0033-(01) | 生猪 | 760 | 760 | 90 | 70 | 是 | 是 | 82 | 生产有机肥 | 250 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.37 | 0.16 | 1.50 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
173 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧文海 | 441823-XC0034-(01) | 生猪 | 740 | 740 | 90 | 70 | 是 | 是 | 74 | 生产有机肥 | 224 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.33 | 0.16 | 1.50 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
174 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧新林 | 441823-XC0035-(01) | 生猪 | 660 | 660 | 90 | 70 | 是 | 是 | 70 | 生产有机肥 | 252 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.19 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
175 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 丘松珍 | 441823-XC0036-(01) | 生猪 | 840 | 840 | 90 | 70 | 是 | 是 | 95 | 生产有机肥 | 298 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.51 | 0.18 | 1.70 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
176 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 夏爱英 | 441823-XC0039-(01) | 生猪 | 880 | 880 | 90 | 70 | 是 | 是 | 90 | 生产有机肥 | 264 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.58 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
177 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黎志坚 | 441823-XC0043-(01) | 生猪 | 640 | 640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 64 | 生产有机肥 | 198 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.15 | 0.14 | 1.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
178 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 毛家和 | 441823-XC0046-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 600 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
179 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧安 | 441823-XC0047-(01) | 生猪 | 1080 | 1080 | 90 | 70 | 是 | 是 | 115 | 生产有机肥 | 366 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.94 | 0.23 | 2.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
180 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 夏波 | 441823-XC0048-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 106 | 生产有机肥 | 301 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
181 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 伍水金 | 441823-XC0049-(01) | 生猪 | 1640 | 1640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 198 | 生产有机肥 | 507 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.95 | 0.35 | 3.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
182 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 苏木根 | 441823-XC0050-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 65 | 生产有机肥 | 331 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
183 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 李学明 | 441823-XC0051-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 65 | 生产有机肥 | 276 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
184 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 邹牛 | 441823-XC0052-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 101 | 生产有机肥 | 1064 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
185 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧忠 | 441823-XC0131-(01) | 生猪 | 720 | 720 | 90 | 70 | 是 | 是 | 80 | 生产有机肥 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.30 | 0.16 | 1.40 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; | |
186 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 陈灶娇 | 441823-XC0054-(01) | 生猪 | 1040 | 1040 | 90 | 70 | 是 | 是 | 104 | 生产有机肥 | 379 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.87 | 0.22 | 2.10 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
187 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 刘金梅 | 441823-XC0055-(01) | 生猪 | 860 | 860 | 90 | 70 | 是 | 是 | 86 | 生产有机肥 | 682 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.55 | 0.19 | 1.70 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
188 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 王水妹 | 441823-XC0056-(01) | 生猪 | 1640 | 1640 | 90 | 70 | 是 | 是 | 164 | 生产有机肥 | 535 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.95 | 0.35 | 3.30 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
189 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 伍水源 | 441823-XC0058-(01) | 生猪 | 886 | 886 | 90 | 70 | 是 | 是 | 101 | 生产有机肥 | 323 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.59 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
190 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 蔡海良 | 441823-XC0059-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 351 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
191 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 苏志东 | 441823-XC0060-(01) | 生猪 | 960 | 960 | 90 | 70 | 是 | 是 | 96 | 生产有机肥 | 400 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.73 | 0.21 | 1.90 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
192 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 陈志聪 | 441823-XC0061-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 317 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
193 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 李永坚 | 441823-XC0062-(01) | 生猪 | 900 | 900 | 90 | 70 | 是 | 是 | 90 | 生产有机肥 | 273 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.62 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
194 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 蔡锦辉 | 441823-XC0063-(01) | 生猪 | 800 | 800 | 90 | 70 | 是 | 是 | 80 | 生产有机肥 | 416 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.44 | 0.17 | 1.60 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
195 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 李永志 | 441823-XC0064-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 100 | 生产有机肥 | 302 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
196 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 邓远兴 | 441823-XC0066-(01) | 生猪 | 760 | 760 | 90 | 70 | 是 | 是 | 82 | 生产有机肥 | 655 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.37 | 0.16 | 1.50 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
197 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 苏建国 | 441823-XC0068-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 65 | 生产有机肥 | 190 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
198 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 王志坤 | 441823-XC0069-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 60 | 生产有机肥 | 185 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; |
199 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 阳山县新农生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 2440 | 81.4 | 29.6 | 是 | 是 | 270 | 堆肥发酵后农用 | 1000 | 厌氧发酵后沼液农用 | 90 | 70 | 7.55 | 1.77 | 2.40 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; | ||
200 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 阳山县东山百氏源生态农业综合发展有限公司 | 生猪 | 2000 | 81.4 | 29.6 | 是 | 是 | 200 | 堆肥发酵后农用 | 200 | 厌氧发酵后沼液农用 | 90 | 70 | 6.19 | 1.45 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、粪污存储池照片、可施肥的耕地证明等等; | ||
273 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 廖秋菊 | 441825-XC0010-(01) | 生猪 | 900 | 900 | 90 | 70 | 是 | 是 | 90 | 生产有机肥 | 257 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.62 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
274 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 江伟军 | 441825-XC0015-(01) | 生猪 | 600 | 600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 60 | 生产有机肥 | 192 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.08 | 0.13 | 1.20 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
275 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 梁志雄 | 441825-XC0019-(01) | 生猪 | 500 | 500 | 90 | 70 | 是 | 是 | 50 | 生产有机肥 | 144 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 0.90 | 0.11 | 1.00 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
276 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 龙杵平 | 441825-XC0021-(01) | 生猪 | 500 | 500 | 90 | 70 | 是 | 是 | 50 | 生产有机肥 | 156 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 0.90 | 0.11 | 1.00 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
277 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄宇德2 | 441825-XC0022-(01) | 生猪 | 500 | 500 | 90 | 70 | 是 | 是 | 50 | 生产有机肥 | 154 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 0.90 | 0.11 | 1.00 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
278 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 王海运 | 441825-XC0026-(01) | 生猪 | 1600 | 1600 | 90 | 70 | 是 | 是 | 165 | 生产有机肥 | 490 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.88 | 0.35 | 3.20 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
279 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 刘国聪 | 441825-XC0029-(01) | 生猪 | 900 | 900 | 90 | 70 | 是 | 是 | 93 | 生产有机肥 | 288 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.62 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
280 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 王亚灿 | 441825-XC0033-(01) | 生猪 | 800 | 800 | 90 | 70 | 是 | 是 | 78 | 生产有机肥 | 270 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.44 | 0.17 | 1.60 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
281 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄结梅 | 441825-XC0039-(01) | 生猪 | 1200 | 1200 | 90 | 70 | 是 | 是 | 140 | 生产有机肥 | 390 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.16 | 0.26 | 2.40 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
282 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 吴相朝 | 441825-XC0050-(01) | 生猪 | 500 | 500 | 90 | 70 | 是 | 是 | 51 | 生产有机肥 | 300 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 0.90 | 0.11 | 1.00 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
283 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 杨国威 | 441825-XC0057-(01) | 生猪 | 1000 | 1000 | 90 | 70 | 是 | 是 | 95 | 生产有机肥 | 324 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.80 | 0.22 | 2.00 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
284 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 戴金娣 | 441825-XC0063-(01) | 生猪 | 700 | 700 | 90 | 70 | 是 | 是 | 73 | 生产有机肥 | 248 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.26 | 0.15 | 1.40 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
285 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄国雄 | 441825-XC0066-(01) | 生猪 | 1160 | 1160 | 90 | 70 | 是 | 是 | 150 | 生产有机肥 | 381 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.09 | 0.25 | 2.30 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
286 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 黄少莲 | 生猪 | 1160 | 1160 | 90 | 70 | 是 | 是 | 120 | 生产有机肥 | 400 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.09 | 0.25 | 2.30 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; | |
287 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 欧东妹 | 441825-XC0075-(01) | 生猪 | 920 | 920 | 90 | 70 | 是 | 是 | 108 | 生产有机肥 | 320 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.66 | 0.20 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
288 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 钱志权2 | 441825-XC0077-(01) | 生猪 | 900 | 900 | 90 | 70 | 是 | 是 | 116 | 生产有机肥 | 285 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.62 | 0.19 | 1.80 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
289 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 谭翠萍 | 441825-XC0079-(01) | 生猪 | 1200 | 1200 | 90 | 70 | 是 | 是 | 120 | 生产有机肥 | 468 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.16 | 0.26 | 2.40 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
290 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 唐红(金监) | 441825-XC0080-(01) | 生猪 | 680 | 680 | 90 | 70 | 是 | 是 | 80 | 生产有机肥 | 211 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.22 | 0.15 | 1.40 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
291 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 夏焕祥 | 441825-XC0082-(01) | 生猪 | 1280 | 1280 | 90 | 70 | 是 | 是 | 135 | 生产有机肥 | 397 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.30 | 0.28 | 2.60 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
292 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 伍三妹 | 441825-XC0084-(01) | 生猪 | 960 | 960 | 90 | 70 | 是 | 是 | 102 | 生产有机肥 | 314 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 1.73 | 0.21 | 1.90 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
293 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 夏梅英 | 441825-XC0086-(01) | 生猪 | 2100 | 2100 | 90 | 70 | 是 | 是 | 212 | 生产有机肥 | 616 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 3.78 | 0.45 | 4.20 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
294 | 广东 | 清远 | 阳山县 | 蔡仲好 | 441825-XC0088-(01) | 生猪 | 1200 | 1200 | 90 | 70 | 是 | 是 | 140 | 生产有机肥 | 480 | 厌氧发酵后沼液农用 | 95 | 82 | 2.16 | 0.26 | 2.40 | 减排档案清单:养殖场简介、治理设施情况、废弃物去向、相关图片等等; |
扫码关注官方公众号
移动门户