阳山县2017年9月城市空气质量月报 | ||||||||||||
名称 | 日期 | 二氧化硫SO2μg/m³ | 二氧化氮NO2μg/m³ | 颗粒物PM10μg/m³ | 一氧化碳COmg/m³ | 臭氧O3_8hμg/m³ | 颗粒物PM2.5μg/m³ | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
颜色 | 类别 | |||||||||||
阳山县 | 2017-09-01 | 6 | 8 | 45 | 0.9 | 81 | 37 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II |
2017-09-02 | 8 | 10 | 44 | 0.9 | 78 | 34 | 49 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-03 | 4 | 8 | 36 | 0.8 | 86 | 24 | 43 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-04 | 4 | 8 | 33 | 0.9 | 62 | 22 | 33 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-05 | 3 | 8 | 23 | 1 | 66 | 14 | 33 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-06 | 4 | 10 | 32 | 1 | 66 | 20 | 33 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-07 | 4 | 8 | 40 | 1.1 | 66 | 28 | 40 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-08 | 4 | 13 | 32 | 1 | 104 | 19 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-09 | 4 | 15 | 38 | 1 | 88 | 24 | 44 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-10 | 3 | 14 | 31 | 0.9 | 52 | 15 | 31 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-11 | 4 | 10 | 32 | 0.8 | 54 | 13 | 32 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-12 | 6 | 6 | 32 | 1 | 72 | 28 | 40 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-13 | 6 | 10 | 48 | 1.2 | 72 | 34 | 49 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-14 | 6 | 14 | 52 | 1.2 | 64 | 34 | 51 | 颗粒物(PM10) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-15 | 10 | 15 | 53 | 1.1 | 120 | 35 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-16 | 11 | 18 | 52 | 1.1 | 140 | 34 | 84 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II | |
阳山县 | 2017-09-17 | 14 | 18 | 62 | 1.2 | 135 | 46 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II |
2017-09-18 | 16 | 16 | 66 | 1.2 | 136 | 48 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-19 | 6 | 21 | 81 | 1.2 | 135 | 62 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-20 | 6 | 22 | 82 | 1.2 | 122 | 56 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-21 | 6 | 14 | 62 | 1.2 | 106 | 46 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 黄色 | II | |
2017-09-22 | 6 | 14 | 46 | 1.2 | 88 | 30 | 46 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-23 | 4 | 16 | 39 | 1.1 | 82 | 24 | 41 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-24 | 5 | 16 | 32 | 1 | 72 | 18 | 36 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-25 | 4 | 16 | 29 | 1 | 70 | 14 | 35 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-26 | 3 | 18 | 34 | 1.1 | 74 | 19 | 37 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-27 | 4 | 16 | 36 | 1.1 | 81 | 21 | 41 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-28 | 4 | 12 | 36 | 1.2 | 86 | 24 | 43 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-29 | 4 | 12 | 44 | 1.4 | 90 | 34 | 49 | — | 优 | 绿色 | I | |
2017-09-30 | 4 | 16 | 36 | 1.2 | 76 | 20 | 38 | — | 优 | 绿色 | I | |
注:1.D表示为有效站点个数小于4个时,有效数据低于50%时的统计结果;E表示为有效站点个数大于等于4个时,有效数据低于75%时的统计结果。2.7月份开始阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。 |
扫码关注官方公众号
移动门户