广

您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 环境保护
阳山县2017年12月城市空气质量月报
时间: 2018-01-03 00:00    来源:阳山县环境保护局   点击: - 【字体:

 

阳山县201712月城市空气质量月报
名称 日期 二氧化硫 SO2 μg/m³ 二氧化氮 NO2μg/m³ 颗粒物PM10μg/m³ 一氧化碳 COmg/m³ 臭氧O3_8hμg/m³  颗粒物PM2.5μg/m³ 空气质量指数AQI 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
颜色 类别
阳山县 2017-12-01 6 18 14 1.2 21 10 30 绿色 I
2017-12-02 7 20 17 0.9 34 12 25 绿色 I
2017-12-03 8 14 24 0.9 34 20 29 绿色 I
2017-12-04 8 16 30 1 26 24 35 绿色 I
2017-12-05 8 18 54 1 75 44 62 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-06 12 24 82 1 66 62 84 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-07 16 24 84 1 82 61 83 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-08 17 24 88 1 90 68 92 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-09 19 30 76 1 103 50 69 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-10 18 40 94 1.2 78 63 85 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-11 22 29 87 1 114 58 79 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-12 24 35 94 1 89 58 79 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-13 22 29 90 1 55 66 89 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-14 4 28 20 1.2 18 12 35 绿色 I
2017-12-15 4 28 11 1.2 8 6 35 绿色 I
2017-12-16 6 18 29 1.1 38 30 43 绿色 I
阳山县 2017-12-17 11 18 60 1 72 48 67 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-18 12 20 60 0.8 94 44 62 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-19 12 28 53 0.8 92 35 52 颗粒物(PM10) 黄色 II
2017-12-20 14 29 57 0.8 90 38 54 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 黄色 II
2017-12-21 16 43 67 1 72 40 59 颗粒物(PM10) 黄色 II
2017-12-22 20 36 60 1 83 38 55 颗粒物(PM10) 黄色 II
2017-12-23 12 46 70 1.2 64 48 67 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-24 21 21 81 1 120 64 87 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-25 18 35 89 1.1 106 61 83 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-26 22 44 107 1.2 94 69 93 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-27 20 46 113 1.4 92 76 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 橙色 III
2017-12-28 16 45 112 1.5 79 88 117 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 橙色 III
2017-12-29 15 41 106 1.6 88 76 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 橙色 III
2017-12-30 10 17 60 1.2 60 55 75 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-12-31 14 23 118 1.1 80 65 88 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
注:1.D表示为有效站点个数小于4个时,有效数据低于50%时的统计结果;E表示为有效站点个数大于等于4个时,有效数据低于75%时的统计结果。  2.7月份开始阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。
全民国家安全教育
当前位置:
阳山县2017年12月城市空气质量月报
时间:2018-01-03 00:00
来源:阳山县环境保护局
关闭
返回顶端
微信关注
微信二维码

扫码关注官方公众号

粤省事
粤省事二维码
移动门户
移动门户

移动门户