广

您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 环境保护
阳山县2017年10月城市空气质量月报
时间: 2017-11-09 00:00    来源:阳山县环境保护局   点击: - 【字体:

 

阳山县201710月城市空气质量月报
名称 日期 二氧化硫SO2μg/m³ 二氧化氮NO2μg/m³ 颗粒物PM10μg/m³ 一氧化碳 CO mg/m³ 臭氧O3_8hμg/m³  颗粒物PM2.5μg/m³ 空气质量指数AQI 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
颜色 类别
阳山县 2017-10-01 4 18 34 1.2 78 20 39 绿色 I
2017-10-02 3 20 32 1.2 68 17 34 绿色 I
2017-10-03 4 14 34 1.2 76 22 38 绿色 I
2017-10-04 4 5 32 1.4 61 28 40 绿色 I
2017-10-05 4 7 21 1.2 62 14 31 绿色 I
2017-10-06 6 9 28 1.2 74 22 37 绿色 I
2017-10-07 6 12 36 1.2 78 26 39 绿色 I
2017-10-08 8 11 45 1.3 78 33 48 绿色 I
2017-10-09 8 10 59 1.4 86 44 62 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-10 8 12 56 1.3 77 40 57 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-11 6 10 46 1.4 98 35 50 绿色 I
2017-10-12 6 10 20 1.4 58 12 35 绿色 I
2017-10-13 6 10 16 1.4 73 10 37 绿色 I
2017-10-14 6 10 15 1.3 50 8 33 绿色 I
2017-10-15 5 9 10 1.2 44 4 30 绿色 I
2017-10-16 6 10 10 1.3 34 6 33 绿色 I
阳山县 2017-10-17 6 10 12 1.2 32 8 30 绿色 I
2017-10-18 6 7 15 1.4 62 10 35 绿色 I
2017-10-19 6 8 16 1.4 60 10 35 绿色 I
2017-10-20 6 8 18 1.4 58 14 35 绿色 I
2017-10-21 8 8 32 1.4 70 26 38 绿色 I
2017-10-22 8 17 48 1.4 107 34 56 臭氧8小时(O3_8h) 黄色 II
2017-10-23 11 13 66 1.4 114 54 74 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-24 12 20 85 1.5 115 65 88 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-25 16 23 84 1.4 116 64 87 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-26 14 20 78 1.4 122 58 79 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-27 10 22 72 1.4 123 54 74 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-28 10 18 72 1.4 134 52 79 臭氧8小时(O3_8h) 黄色 II
2017-10-29 12 18 79 1.4 138 58 82 臭氧8小时(O3_8h) 黄色 II
2017-10-30 13 18 90 1.4 127 67 90 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-10-31 14 24 84 1.5 119 56 77 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
注:1.D表示为有效站点个数小于4个时,有效数据低于50%时的统计结果;E表示为有效站点个数大于等于4个时,有效数据低于75%时的统计结果。                                                                                                2.7月份开始阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。
全民国家安全教育
当前位置:
阳山县2017年10月城市空气质量月报
时间:2017-11-09 00:00
来源:阳山县环境保护局
关闭
返回顶端
微信关注
微信二维码

扫码关注官方公众号

粤省事
粤省事二维码
移动门户
移动门户

移动门户