广

您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 环境保护
阳山县2017年11月城市空气质量月报
时间: 2017-12-04 00:00    来源:阳山县环境保护局   点击: - 【字体:

 

阳山县201711月城市空气质量月报
名称 日期 二氧化硫SO2 μg/m³ 二氧化氮NO2μg/m³ 颗粒物PM10μg/m³ 一氧化碳COmg/m³ 臭氧O3_8h μg/m³  颗粒物PM2.5μg/m³ 空气质量指数AQI 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
颜色 类别
阳山县 2017-11-01 20 30 79 1.4 120 50 69 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-02 19 28 68 1.4 122 46 69 臭氧8小时(O3_8h) 黄色 II
2017-11-03 13 32 78 1.4 136 53 80 臭氧8小时(O3_8h) 黄色 II
2017-11-04 12 34 98 1.2 132 60 82 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-05 14 22 103 1.3 112 76 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染 橙色 III
2017-11-06 18 22 90 1.3 108 70 94 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-07 6 17 45 1.3 54 36 52 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-08 7 18 68 1.4 58 56 77 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-09 12 23 70 1.2 52 48 67 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-10 6 20 54 0.7 68 36 52 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 黄色 II
2017-11-11 8 12 50 0.9 104 39 55 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-12 8 14 44 0.8 72 35 50 绿色 I
2017-11-13 8 18 49 1 68 42 59 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-14 8 20 40 1 50 30 43 绿色 I
2017-11-15 4 22 18 1 21 13 28 绿色 I
2017-11-16 5 28 36 1.4 6 22 36 绿色 I
阳山县 2017-11-17 4 28 70 1.4 27 44 62 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-18 5 20 21 1.2 32 8 30 绿色 I
2017-11-19 4 20 12 0.9 22 10 25 绿色 I
2017-11-20 4 18 12 0.8 20 10 23 绿色 I
2017-11-21 5 14 22 0.7 24 21 30 绿色 I
2017-11-22 6 14 31 0.7 43 28 40 绿色 I
2017-11-23 12 24 65 0.8 49 48 67 细颗粒物(PM2.5) 黄色 II
2017-11-24 6 18 33 0.7 55 26 38 绿色 I
2017-11-25 6 20 32 0.8 35 25 36 绿色 I
2017-11-26 4 14 0.9 31 23 绿色 I
2017-11-27 6 16 35 0.8 53 20 35 绿色 I
2017-11-28 7 26 44 1.2 10 28 44 绿色 I
2017-11-29 8 17 38 1.3 12 27 39 绿色 I
2017-11-30 5 16 22 1.2 40 14 30 绿色 I
注:1.D表示为有效站点个数小于4个时,有效数据低于50%时的统计结果;E表示为有效站点个数大于等于4个时,有效数据低于75%时的统计结果。  2.7月份开始阳山县城市空气质量数据为阳山县人民防空大楼子站和阳山中学子站的均值。
全民国家安全教育
当前位置:
阳山县2017年11月城市空气质量月报
时间:2017-12-04 00:00
来源:阳山县环境保护局
关闭
返回顶端
微信关注
微信二维码

扫码关注官方公众号

粤省事
粤省事二维码
移动门户
移动门户

移动门户